
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
| D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 10 | 13 | 2.7 | 6 | 13 | 0 | 60 | 3 | 02374 |
| 4 | 0 | 10 | 13 | 3.7 | 6 | 13 | 0 | 60 | 3 | 02375 |
| 5 | 0 | 10 | 13 | 4.7 | 6 | 13 | 0 | 60 | 3 | 02376 |
| 6 | 0 | 15 | 15 | 6 | 6 | 15 | 0 | 60 | 3 | 02377 |
| 8 | 0 | 17 | 17 | 8 | 8 | 17 | 0 | 64 | 3 | 02378 |
| 10 | 0 | 22 | 22 | 10 | 10 | 22 | 0 | 75 | 3 | 02379 |
| 12 | 0 | 25 | 25 | 12 | 12 | 25 | 0 | 84 | 3 | 02380 |
| 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 0 | 100 | 3 | 02381 |
| 20 | 0 | 38 | 38 | 20 | 20 | 38 | 0 | 100 | 3 | 02382 |
| 8 | 0 | 17 | 30 | 7.6 | 8 | 30 | 0 | 64 | 3 | 04712 |
| 10 | 0 | 22 | 30 | 9.5 | 10 | 30 | 0 | 75 | 3 | 04713 |
| 12 | 0 | 25 | 30 | 11.5 | 12 | 30 | 0 | 84 | 3 | 04714 |
| 16 | 0 | 32 | 40 | 15.5 | 16 | 40 | 0 | 100 | 3 | 04715 |
| 7 | 0 | 15 | 17 | 6.5 | 8 | 17 | 0 | 100 | 3 | 07360 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rohové frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.018 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | 3ALUW |
| Celková dĺžka: | 60 |
| Dĺžka reznej časti: | 10 |
| Dĺžka valcovej časti: | 13 |
| Obrábaný materiál: | Farebné kovy, Meď |
| Počet zubov: | 3 |
| Povlak: | Bez povlaku |
| Pracovná hĺbka: | 13 |
| Priemer krčku: | 2,7 |
| Priemer nástroja: | 3 |
| Priemer stopky: | 6 |
| Rádius: | 0 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Rohová fréza |
| Úkos frézy: | 0 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
