



AURA® TRIHF22 – frézovacie hlavy so závitom pre veľké pracovné hĺbky (trojhranná platnička R2,2)
Rad AURA® TRIHF22 sú frézovacie hlavy so závitom s trojhrannou (triangulárnou) hrubovacou platničkou s pevným rádiusom R = 2,2 mm, určené na obrábanie pri veľkých pracovných hĺbkach (HSC). Veľmi plynulý rez a nízke radiálne rezné sily zaisťujú bezpečný priebeh obrábania aj pri veľkých previsoch nástroja, vrátane obrábania valcových stien.
Kľúčové vlastnosti
- Vysoké posuvy
- Redukcia vibrácií
- Vnútorné chladenie pre spoľahlivý odvod triesok
- Veľké previsy nástroja
Parametre nástrojov
Frézovacie hlavy (TRIHF22)
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | z | AT/L1 (mm) | D2 (mm) | X1 | X2 | Skrutka | Skrutkovač | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11603 | 35 | 2,2 | 3 | 43 | 29 | M16 | TRI22 | 10869 | 01367 | |
| 10860 | 42 | 2,2 | 4 | 43 | 29 | M16 | TRI22 | 10869 | 01367 | |
| 10862 | 52 | 2,2 | 5 | 50 | 40 | AST22 | TRI22 | 10869 | 01367 | |
| 10863 | 66 | 2,2 | 5 | 50 | 48 | AST27 | TRI22 | 10869 | 01367 | |
| 10864 | 80 | 2,2 | 6 | 50 | 60 | AST27 | TRI22 | 10869 | 01367 | |
| 11412 | 100 | 2,2 | 7 | 50 | 70 | AST32 | TRI22 | 10869 | 01367 |
D1 = priemer frézy, R = rádius platničky (pevný, 2,2 mm), z = počet zubov, AT/L1 = pracovná hĺbka/celková dĺžka, D2 = zadný priemer frézy, X1 = pripojovací rozmer (závit alebo adaptér AST), X2 = veľkosť sedla platničky. Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad. Kódy 11603 a 10860 sú vo vyhotovení so závitom (X1 = M16), kódy 10862, 10863, 10864 a 11412 sú nástrčné (X1 = AST22/AST27/AST32).
Vymeniteľné trojhranné hrubovacie platničky
| Kód | R (mm) | X2 | Obrábanie | Materiál | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|
| 17251 | 2,2 | TRI22 | Hrubovanie | P25U | |
| 10867 | 2,2 | TRI22 | Hrubovanie | P50 | |
| 29371 | 2,2 | TRI22 | Hrubovanie | NANO | |
| 11122 | 2,2 | TRI22 | Hrubovanie | K10G |
R = rádius platničky (2,2 mm, pevný), X2 = veľkosť platničky (zhodné s telesom frézy). Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad. Všetky dostupné platničky TRI22 sú určené výhradne na hrubovanie.
Často kladené otázky
Existuje TRIHF22 aj v nástrčnom vyhotovení?
Áno. Menšie priemery (D1 = 35, 42 mm) sú vo vyhotovení so závitom (X1 = M16), väčšie priemery (D1 = 52 až 100 mm, kódy 10862, 10863, 10864 a 11412) sú nástrčné, upínané cez adaptér AST22/AST27/AST32. Platnička (TRI22, R = 2,2 mm) aj náhradná skrutka a skrutkovač sú pre všetky vyhotovenia rovnaké.
Dá sa touto frézou aj dokončovať?
Nie, dostupné platničky TRI22 (P25U, P50, NANO, K10G) sú určené výhradne na hrubovanie.
Čo obsahuje kompletná fréza TRIHF22?
Teleso frézy sa objednáva podľa potrebného priemeru D1 a spôsobu upnutia. Všetkých 6 variantov (11603, 10860, 10862, 10863, 10864, 11412) používa rovnakú vymeniteľnú platničku (R = 2,2 mm, TRI22) aj rovnakú náhradnú skrutku (kód 10869) a skrutkovač (kód 01367), ktoré sa objednávajú osobitne.
Základné parametre série TRIHF22
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Frézovacia hlava (so závitom alebo nástrčná) pre trojhrannú vymeniteľnú platničku |
| Spôsob obrábania | Hrubovanie |
| Systém platničiek | TRI22 |
| Rozsah D1 | 35 – 100 mm |
| Rádius R | 2,2 mm (pevný) |
| Počet zubov z | 3 – 7 |
| Spôsob upnutia | Závit (X1 = M16) alebo nástrčná (X1 = AST22/AST27/AST32) |
| Stredové chladenie | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vysokoposuvové frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.193 kg |
| Druh nástroja: | Fréza s vymeniteľnými platničkami |
| Druh obrábania: | Hrubovanie |
| Rada: | TRIHF22 |
| Celková dĺžka: | 50 |
| Druh platničky: | Rohová, 3-uholníková, Vysokoposuvová |
| Počet zubov: | 6 |
| Pracovná hĺbka: | 50 |
| Priemer nástroja: | 80 |
| Pripojovací rozmer: | AST27 |
| Rádius: | 2,2 |
| Spôsob upnutia: | Nástrčná |
| Stredové chladenie: | Áno |
| Typ platničky pre frézu: | Trojuholníková D=12, r=2,2, s=5 (TRI22) |
| Zadný priemer frézy: | 60 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
