Plátková dokon. fréza D1=42 R=1 EST so závitom 95°




AURA® EST – frézy s kosoštvorcovou (rombickou) platničkou pre hrubovanie a dokončovanie (R1)
Rad AURA® EST sú frézy so závitom pre kosoštvorcové (rombické) vymeniteľné platničky s programovacím rádiusom R = 1 mm, univerzálne použiteľné na hrubovanie (nízke ap) aj dokončovanie. Dostupné sú v dvoch vyhotoveniach podľa uhla nastavenia reznej hrany: variant a) 90° pre jednoduché čelno-rohové frézovanie a variant b) 95° s axiálnym odľahčením na obmedzenie vibrácií, vhodný pre veľké vyloženia a vysoké kolmé steny.
Kľúčové vlastnosti
- Nízky axiálny aj radiálny rezný tlak
- Vhodné na hrubovanie (nízke ap) aj dokončovanie
- Vnútorné chladenie pre spoľahlivý odvod triesok
- Optimálne pre vyloženia nástroja > 5×D
Parametre nástrojov
Frézy so závitom (EST)
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | z | AT/L1 (mm) | D2 (mm) | X1 | X2 | Uhol | Skrutka | Skrutkovač | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02437 | 25 | 1 | 2 | 35 | 21 | M12 | R10 | 90° | 01364 | 01367 | |
| 02405 | 35 | 1 | 3 | 43 | 29 | M16 | R10 | 90° | 01364 | 01367 | |
| 01296 | 25 | 1 | 2 | 35 | 21 | M12 | R10 | 95° | 01364 | 01367 | |
| 01297 | 35 | 1 | 3 | 43 | 29 | M16 | R10 | 95° | 01364 | 01367 | |
| 01298 | 42 | 1 | 4 | 43 | 29 | M16 | R10 | 95° | 01364 | 01367 |
D1 = priemer frézy, R = programovací rádius platničky (pevný, 1 mm), z = počet zubov, AT/L1 = pracovná hĺbka/celková dĺžka, D2 = zadný priemer frézy, X1 = pripojovací závit, X2 = veľkosť sedla platničky, Uhol = uhol nastavenia reznej hrany (90° alebo 95°). Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad.
Vymeniteľné kosoštvorcové platničky
| Kód | R (mm) | X2 | Obrábanie | Materiál | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|
| 01375 | 1 | R10 | Hrubovanie | P25 | |
| 01274 | 1 | R10 | Hrubovanie | P40 | |
| 03793 | 1 | R10 | Hrubovanie + dokončovanie | NANO | |
| 01275 | 1 | R10 | Dokončovanie | K03 | |
| 01193 | 1 | R10 | Hrubovanie + dokončovanie | K10 | |
| 26096 | 1 | R10 | Hrubovanie + dokončovanie | AL | |
| 06990 | 1 | R10 | Hrubovanie + dokončovanie | DIA |
R = rádius platničky (1 mm, pevný), X2 = veľkosť platničky (zhodné s telesom frézy). Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad. Platničku vyberajte podľa požadovaného obrábania (hrubovanie/dokončovanie) a materiálu obrobku.
Často kladené otázky
Aký je rozdiel medzi vyhotovením a) 90° a b) 95°?
Vyhotovenie a) 90° je určené na jednoduché čelno-rohové frézovanie, nie je však vhodné na viacnásobné prechody pri kolmých stenách. Vyhotovenie b) 95° je axiálne odľahčené, čím obmedzuje vibrácie – je vhodné pre veľké vyloženia nástroja a vysoké kolmé steny.
Dá sa touto frézou hrubovať aj dokončovať?
Áno. Systém platničiek R10 ponúka platničky určené len na hrubovanie (P25, P40), len na dokončovanie (K03), ako aj univerzálne platničky vhodné na obe operácie (NANO, K10, AL, DIA). Vhodnú platničku vyberte podľa stĺpca „Obrábanie“ v tabuľke.
Čo obsahuje kompletná fréza EST?
Teleso frézy sa objednáva podľa potrebného priemeru D1, počtu zubov a uhla nastavenia reznej hrany (90° alebo 95°). Všetkých 5 variantov používa rovnakú vymeniteľnú platničku (R = 1 mm, R10) aj rovnakú náhradnú skrutku (kód 01364) a skrutkovač (kód 01367), ktoré sa objednávajú osobitne.
Základné parametre série EST
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Fréza so závitom pre kosoštvorcovú (rombickú) vymeniteľnú platničku |
| Spôsob obrábania | Hrubovanie a dokončovanie |
| Systém platničiek | R10 |
| Rozsah D1 | 25 – 42 mm |
| Rádius R | 1 mm (pevný) |
| Počet zubov z | 2 – 4 |
| Spôsob upnutia | Závit (X1 = M12 alebo M16) |
| Uhol nastavenia reznej hrany | 90° alebo 95° |
| Stredové chladenie | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Frézy na rohové platničky 95° |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.248 kg |
| Druh nástroja: | Fréza s vymeniteľnými platničkami |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | EST |
| Celková dĺžka: | 43 |
| Druh platničky: | Rohová |
| Počet zubov: | 4 |
| Pracovná hĺbka: | 43 |
| Priemer nástroja: | 42 |
| Pripojovací rozmer: | M16 |
| Rádius: | 1 |
| Spôsob upnutia: | Závit |
| Stredové chladenie: | Áno |
| Typ platničky pre frézu: | Kosoštvorcová D=10, s=3,97 (R10) |
| Uhol nastavenia reznej hrany: | 95 |
| Zadný priemer frézy: | 29 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
