



Vrták-výstružník H7 3×D – vŕtanie a vystružovanie v jednom kroku
Rad BRH 3×D sú tvrdokovové vrtáky kombinované s výstružníkmi vhodné na kolíkové otvory v oceliach kalených do 65 HRC. Umožňujú vŕtanie a súčasné vystruženie v kvalite H7 pri vynikajúcej presnosti polohovania. Typické použitie: kalené matrice a lisovacie nástroje (die stamps).
Kľúčové vlastnosti
- Vŕtanie a vystružovanie H7 v jednom pracovnom kroku
- Vhodné pre kalené materiály, napr. 1.2379, 58 + 2 HRC
- Vynikajúca presnosť polohovania pri hlbších otvoroch (3×D)
- Vnútorné chladenie IKZ pre spoľahlivý odvod triesok a dlhú životnosť
- Rozsah D1 = 6,01–12,02 mm, z=2
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | L1 (mm) | z | IKZ | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18166 | 6,01 | 29 | 29 | 8 | 18 | 65 | 2 | áno | ![]() |
| 18167 | 6,02 | 29 | 29 | 8 | 18 | 65 | 2 | áno | ![]() |
| 17876 | 8,01 | 35 | 35 | 10 | 24 | 78 | 2 | áno | ![]() |
| 17877 | 8,02 | 35 | 35 | 10 | 24 | 78 | 2 | áno | ![]() |
| 18082 | 10,00 | 44 | 44 | 10 | 30 | 87 | 2 | áno | ![]() |
| 17878 | 10,01 | 44 | 44 | 12 | 30 | 91 | 2 | áno | ![]() |
| 17879 | 10,02 | 44 | 44 | 12 | 30 | 91 | 2 | áno | ![]() |
| 17880 | 12,01 | 52 | 52 | 14 | 36 | 99 | 2 | áno | ![]() |
| 17881 | 12,02 | 52 | 52 | 14 | 36 | 99 | 2 | áno | ![]() |
AT = pracovná hĺbka, D2 = priemer stopky, IKZ = vnútorné chladenie. Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad.
Často kladené otázky
Aký je rozdiel medzi variantmi ,01 a ,02 pri rovnakom priemere?
Ide o dve tolerančné/rozmerové varianty toho istého menovitého priemeru D1 (napr. 8,01 a 8,02 mm) – umožňujú jemné doladenie priemeru hotového kolíkového otvoru H7 podľa konkrétnej potreby.
Aké sú odporúčané rezné podmienky?
Pre D1=10,00, kód 18082, materiál <65 HRC: n≈796 ot/min, vf≈80 mm/min, vc≈25 m/min, ap≈30,00 mm, ae≈0,00 mm, fz≈0,05 mm. Hodnoty sú orientačné, upravte podľa konkrétneho stroja a upnutia.
Základné parametre série [BRH]
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ | Vrták-výstružník 3×D (kombinovaný) |
| Kvalita otvoru | H7 |
| Počet zubov z | 2 |
| Chladenie | IKZ (vnútorné) |
| Rozsah D1 | 6,01 – 12,02 mm |
| Vhodné materiály | Kalené ocele do 65 HRC (napr. 1.2379) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Vrtáky tvrdokovové |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.033 kg |
| Druh nástroja: | Monolitný vrták |
| Druh obrábania: | Vŕtanie |
| Rada: | DRILLREAMER |
| Celková dĺžka: | 65 |
| Dĺžka reznej časti: | 29 |
| Dĺžka valcovej časti: | 29 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele kalené do 65 HRC, Ocele kalené do 58 HRC |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 18 |
| Priemer nástroja: | 6,02 |
| Priemer stopky: | 8 |
| Rádius: | 0 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Áno |
| Tvar nástroja: | Vrták |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

