
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Toroidná fréza 4DT – 4-zubá s valcovým krčkom a diamantovým povlakom pre grafit
Séria 4DT sú toroidné frézy s 4-zubmi, valcovým krčkom a diamantovým povlakom. Vyšší počet zubov umožňuje vynikajúcu kvalitu povrchu pri vyšších posuvoch na otáčku.
Kľúčové vlastnosti
- Diamantový povlak – extrémna trvanlivosť pri grafite a GFK
- z=4 – najvyšší posuv v rade DT
- Rohový rádius R=0,4–1 mm – hladké prechody plôch
- Rozsah D1 = 4–12 mm
- Vysoká presnosť – vhodné pre hrubovanie ale obzvlášť pre dokončovanie
Parametre nástrojov
Rozmerový nákres – D1, R, L2, L3/AT, D3, D2, L1.
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | L1 (mm) | z | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02963 | 4 | 0,4 | 5 | 20 | 3,7 | 4 | 20 | 100 | 4 | ![]() |
| 02964 | 6 | 0,5 | 10 | 30 | 5,6 | 6 | 30 | 100 | 4 | ![]() |
| 02965 | 6 | 1,0 | 10 | 30 | 5,8 | 6 | 30 | 100 | 4 | ![]() |
| 02966 | 8 | 0,5 | 16 | 40 | 7,5 | 8 | 40 | 100 | 4 | ![]() |
| 02967 | 8 | 1,0 | 16 | 40 | 7,5 | 8 | 40 | 100 | 4 | ![]() |
| 17794 | 8 | 1,0 | 16 | 50 | 7,5 | 8 | 50 | 100 | 4 | ![]() |
| 02968 | 10 | 0,5 | 20 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 100 | 4 | ![]() |
| 11174 | 10 | 0,5 | 20 | 76 | 9,55 | 10 | 76 | 100 | 4 | ![]() |
| 02969 | 10 | 1,0 | 20 | 50 | 9,46 | 10 | 50 | 100 | 4 | ![]() |
| 02970 | 12 | 0,5 | 24 | 60 | 11,4 | 12 | 60 | 120 | 4 | ![]() |
| 11175 | 12 | 0,5 | 24 | 90 | 11,4 | 12 | 90 | 120 | 4 | ![]() |
| 02971 | 12 | 1,0 | 24 | 60 | 11,46 | 12 | 60 | 120 | 4 | ![]() |
AT = pracovná hĺbka = L3, D3 = priemer krčku. Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad.
Často kladené otázky
Kedy použiť 4DT namiesto 3DT?
4DT je vhodná pre väčšie priemery (D1≥8 mm), vyšší výkon pri dokončovaní alebo pri vyšších požiadavkách na kvalitu povrchu.
Aké sú odporúčané rezné podmienky?
Pre D1=10, z=4, grafit: Vc≈600 m/min, n≈19 000 ot/min, fz≈0,08 mm, ap≈0,7 mm. Suché frézovanie s odsávaním prachu.
Základné parametre série [4DT]
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Tvar | Toroidná fréza (rohový rádius R) |
| Povlak | Diamant |
| Počet zubov z | 4 |
| Rozsah D1 | 4 – 12 mm |
| Rozsah R | 0,4 – 1 mm |
| Priemer stopky D2 | = D1 (4, 6, 8, 10, 12 mm) |
| Vhodné materiály | Grafit, GFK |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Toroidné frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.039 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | 4DT |
| Celková dĺžka: | 100 |
| Dĺžka reznej časti: | 10 |
| Dĺžka valcovej časti: | 30 |
| Obrábaný materiál: | Grafit |
| Počet zubov: | 4 |
| Povlak: | S diamantovým povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 30 |
| Priemer krčku: | 5,6 |
| Priemer nástroja: | 6 |
| Priemer stopky: | 6 |
| Rádius: | 0,5 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Toroidná fréza |
| Úkos frézy: | 0 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

