
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Toroidná fréza 3DT – 3-zubá s valcovým krčkom a diamantovým povlakom pre grafit
Séria 3DT sú toroidné frézy s 3-zubmi, valcovým krčkom a diamantovým povlakom. Rohový rádius R zabezpečuje presné dokončovanie grafitových elektród.
Kľúčové vlastnosti
- Diamantový povlak – extrémna trvanlivosť pri grafite a GFK
- z=3 – vyšší posuv oproti 2DT
- Rohový rádius R=0,5 alebo 1 mm – hladké prechody plôch
- Rozsah D1 = 8–12 mm, AT až 110 mm
- Vysoká presnosť – vhodné najmä pre dokončovanie
Parametre nástrojov
Rozmerový nákres – D1, R, L2, L3/AT, D3, D2, L1.
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | L1 (mm) | z | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02947 | 8 | 0,5 | 16 | 32 | 7,55 | 8 | 32 | 70 | 3 | ![]() |
| 02949 | 8 | 0,5 | 16 | 48 | 7,55 | 8 | 48 | 100 | 3 | ![]() |
| 02951 | 8 | 0,5 | 16 | 64 | 7,5 | 8 | 64 | 120 | 3 | ![]() |
| 02953 | 8 | 0,5 | 16 | 80 | 7,5 | 8 | 80 | 150 | 3 | ![]() |
| 02948 | 8 | 1,0 | 16 | 32 | 7,5 | 8 | 32 | 70 | 3 | ![]() |
| 02950 | 8 | 1,0 | 16 | 48 | 7,5 | 8 | 48 | 100 | 3 | ![]() |
| 23269 | 8 | 1,0 | 16 | 48 | 7,5 | 8 | 50 | 75 | 3 | ![]() |
| 02952 | 8 | 1,0 | 16 | 64 | 7,5 | 8 | 64 | 120 | 3 | ![]() |
| 06777 | 8 | 1,0 | 16 | 70 | 7,5 | 8 | 70 | 100 | 3 | ![]() |
| 02954 | 8 | 1,0 | 16 | 80 | 7,5 | 8 | 80 | 150 | 3 | ![]() |
| 02955 | 10 | 0,5 | 20 | 30 | 9,5 | 10 | 30 | 75 | 3 | ![]() |
| 20074 | 10 | 0,5 | 20 | 45 | 9,5 | 10 | 45 | 100 | 3 | ![]() |
| 02957 | 10 | 0,5 | 20 | 60 | 9,5 | 10 | 60 | 150 | 3 | ![]() |
| 02956 | 10 | 1,0 | 20 | 30 | 9,5 | 10 | 30 | 75 | 3 | ![]() |
| 20075 | 10 | 1,0 | 20 | 45 | 9,55 | 10 | 45 | 100 | 3 | ![]() |
| 02958 | 10 | 1,0 | 20 | 80 | 9,5 | 10 | 80 | 150 | 3 | ![]() |
| 02973 | 12 | 0,5 | 24 | 48 | 11,4 | 12 | 48 | 100 | 3 | ![]() |
| 02959 | 12 | 1,0 | 24 | 36 | 11,4 | 12 | 36 | 80 | 3 | ![]() |
| 02960 | 12 | 1,0 | 24 | 48 | 11,4 | 12 | 48 | 100 | 3 | ![]() |
| 02961 | 12 | 1,0 | 24 | 60 | 11,4 | 12 | 60 | 120 | 3 | ![]() |
| 02962 | 12 | 1,0 | 24 | 60 | 11,46 | 12 | 60 | 150 | 3 | ![]() |
| 07089 | 12 | 1,0 | 24 | 110 | 11,4 | 12 | 110 | 150 | 3 | ![]() |
AT = pracovná hĺbka = L3, D3 = priemer krčku. Kód otvorí produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad.
Často kladené otázky
Aký je rozdiel medzi 2DT a 3DT?
3DT má 3 zuby namiesto 2, čo umožňuje zvýšiť posuv alebo kvalitu povrchu pri rovnakých otáčkach. Je vhodný pre väčšie priemery (D1=8–12 mm) a veľké hĺbky obrábania.
Základné parametre série [3DT]
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Tvar | Toroidná fréza (rohový rádius R) |
| Povlak | Diamant |
| Počet zubov z | 3 |
| Rozsah D1 | 8 – 12 mm |
| Rozsah R | 0,5 alebo 1 mm |
| Rozsah AT | do 110 mm |
| Priemer stopky D2 | = D1 (8, 10, 12 mm) |
| Vhodné materiály | Grafit, GFK |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Toroidné frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.229 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | 3DT |
| Celková dĺžka: | 150 |
| Dĺžka reznej časti: | 24 |
| Dĺžka valcovej časti: | 60 |
| Obrábaný materiál: | Grafit |
| Počet zubov: | 3 |
| Povlak: | S diamantovým povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 60 |
| Priemer krčku: | 11,46 |
| Priemer nástroja: | 12 |
| Priemer stopky: | 12 |
| Rádius: | 1 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Toroidná fréza |
| Úkos frézy: | 0 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

