Toroidná fréza D1=1 R=0,15 z4 PSM <56HRC s kužeľom




AURA FILON® [psm] – Toroidálna HSC fréza so 4 briami a kuželovým krčkom pre 3D obrábanie hlbokých dutín do 56 HRC
FILON® [psm] je revolučná toroidálna HSC stopková fréza (z = 4) so 4 briami, kónickým stupňovitým krčkom (°a = 0,4–1,5°) a toricky tvarovanou reznou hranou. Navrhnutá pre TSC (Toric Step Cutter) obrábanie komplexných a hlbokých 3D dutín v nástrojových oceliach do 56 HRC. Kónický krček umožňuje obrovské vyloženie nástroja pri minimálnych vibráciách a je vhodná aj pre dokončovanie kalených nástrojových oceľí.
Vlastnosti frézy [psm]
Kónický stupňovitý krček s uhlom °a (0,4° až 1,5°) zaručuje minimálny kontakt s obrobkom pri hlbokom vyložení – nástroj sa zužuje smerom k stopke, čím eliminuje trenie o steny dutiny. Toroidálne tvarovaná rezná hrana (R = 0,15–2 mm) zabezpečuje hladký povrch aj pri vysokých rýchlostiach HSC frézovanie. Štyri bria (z = 4) umožňujú hrubovanie aj dokončovanie v jednom prechode. Dostupná v extrémne dlhých krčkoch AT = 5–120 mm pre najhlbšie dutiny foriem.
Hlavné prednosti
- Kónický krček °a = 0,4–1,5° – minimálne trenie pri hlbokom vyložení, eliminácia vibrácií
- Toroidálna rezná hrana R = 0,15–2 mm – hladký Ra pri HSC dokončovaní 3D plôch
- AT = 5–120 mm – pokrytie najhlbších dutín lisovacích foriem a vstrekových nástrojov
- Hrubovanie aj dokončovanie – kombinovaná operácia, skrátenie cyklov
- Do 56 HRC – priame obrábanie kalených nástrojových oceľí bez nutnosti žíhania
Pre aké materiály je určená
Optimálna pre nástrojové ocele (1.400N, 1.000N, do 52 a 48 HRC), kalené ocele do 56 HRC, bežné ocele (Steel) a liatinu GG. Podmienečne vhodná pre CrNi zliatiny, titán, INC, GjV a niektoré hliníkové zliatiny (AlSi). Nie je vhodná pre hliník (ALU), GFK.
Typické nasadenie
TSC (Toric Step Cutter) obrábanie hlbokých rebier a dutín v nástrojoch pre lisovanie a vstrekové liatia. HSC dokončovanie 3D plôch v kalených nástrojových oceliach. Ukážkové rezné dáta pre kód 24160 (D1 = 1,2 mm, R = 0,2 mm, AT = 18 mm, °a = 0,9°): n = 14 597 ot./min, vf = 701 mm/min, vc = 55 m/min, ap = 0,02 mm, ae = 0,60 mm, fz = 0,012 mm – pri materiáli do 56 HRC.
Výrobca: AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24147 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 5 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24148 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 5 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24149 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 10 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24150 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 10 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24151 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 15 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24152 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 15 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24153 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 20 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24154 | 1 | 0,15 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 20 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25133 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 5 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25134 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 5 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25135 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 10 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25136 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 10 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25137 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 15 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25138 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 15 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25139 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 20 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 25140 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,95 | 4 | 20 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24155 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 6 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24156 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 6 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24157 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 12 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24158 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 12 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24159 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 18 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24160 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 18 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24161 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 24 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24162 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 4 | 24 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24163 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 8 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24164 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 8 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24165 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 15 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24166 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 15 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24167 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 23 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24168 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 23 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24169 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 30 | 0,4 | 60 | 4 | - | ![]() |
| 24170 | 1,5 | 0,25 | 2 | 3 | 1,4 | 4 | 30 | 0,9 | 60 | 4 | - | ![]() |
Rozmery v mm. Skratky: D1 – priemer frézovania, R – toroidálny polomer reznej hrany, L2 – dĺžka rezu, L3 – dĺžka reznej hlavy, D3 – priemer krčka (pri hrote), D2 – priemer stopky, AT – dĺžka kónického krčka, °a – uhol kužeľa krčka (0,4–1,5°), L1 – celková dĺžka, z – počet brí, IKZ – interné chladenie.
Často kladené otázky
Čo znamená "psm" a čo je TSC obrábanie?
Skratka [psm] pravdepodobne odkazuje na "profiled step mill" alebo "pencil step mill" – stupňovitá stopková fréza s profilovanou reznou hranou. TSC (Toric Step Cutter) je revolučná stratégia, kde toroidálna geometria nástroja s kónickým krčkom umožňuje obrábanie hlbokých 3D dutín bez kolízie s obrobkom. Kónický uhol °a definuje zužovanie krčka – čím väčší uhol, tým väčší voľný priestor okolo krčka pri hlbokom vyložení.
Ako vybrať uhol °a (0,4° vs 0,9°)?
Menší uhol °a = 0,4° je vhodný pre úzke rebrá a dutiny, kde je potrebné maximalizovať priemer krčka a tuhosť. Väčší uhol °a = 0,9° alebo 1,0° poskytuje väčší voľný priestor okolo krčka, čo je výhodné pri hlbokých dutinách s mierne rozšírenými stenami. Pre extrémne hlboké AT ≥ 50 mm sa odporúča °a ≥ 0,9° pre lepšiu vibračnú stabilitu.
Čo je toroidálna rezná hrana a aký je rozdiel od guľovej?
Guľová fréza má čistý polkruhový profil (R = D1/2), toroidálna fréza [psm] má menší toroidálny polomer R (napr. 0,15 mm pri D1 = 1 mm). Výsledkom je väčšia plocha styku pri záberere, lepší Ra pri HSC dokončovaní a vyššia pevnosť hrany. Toroidálna geometria je ideálna pre 3D dokončovanie plôch, kde guľová fréza zanecháva príliš hrubé stopy (scallop height).
Má [psm] vnútorné chladenie?
Nie – FILON® [psm] nemá vnútorné chladenie (IKZ = -). Pri HSC obrábaní kalených ocelí s vysokými otáčkami sa odporúča minimálne mazanie (MQL) alebo stlačený vzduch pre odvod triesok a chladenie. Pri malých primeroch (D1 = 1–2 mm) je externé chladenie obzvlášť dôležité pre odvod tepla a ochranu nástroja pred tepelným prasknutím.
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Toroidálna HSC stopková fréza s kónickým krčkom – Toric Step Cutter (TSC) for deep 3D cavities |
| Rezný materiál | Spekane legované karbidy (hard metal) |
| Toroidálny polomer R | 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,4 / 0,5 / 0,8 / 1 / 2 mm (podľa D1) |
| Uhol kónického krčka °a | 0,4° / 0,8° / 0,9° / 1,0° / 1,1° / 1,2° / 1,5° (podľa variantu) |
| Počet brí | z = 4 |
| Priemer D1 | 1 / 1,2 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 mm |
| Dĺžka krčka AT | 5–120 mm (podľa variantu) |
| Interné chladenie | Nie (bez IKZ) |
| Vhodné materiály | Steel, 1.400N, 1.000N, GG, do 56 HRC; podmienečne CrNi, Ti, INC, GjV, AlSi; NEVHODNÉ pre ALU, GFK |
| Značka | FILON® (AURA® Frästechnik GmbH) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Toroidné frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.01 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | PSM |
| Celková dĺžka: | 60 |
| Dĺžka reznej časti: | 1 |
| Dĺžka valcovej časti: | 2 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny |
| Počet zubov: | 4 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 5 |
| Priemer krčku: | 0,95 |
| Priemer nástroja: | 1 |
| Priemer stopky: | 4 |
| Rádius: | 0,15 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Toroidná fréza |
| Úkos frézy: | 0,4 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

