



AURA® Skrutky pre vymeniteľné platničky – prehľad
Zodpovedajúce náhradné skrutky a skrutkovače k frézam so závitom aj nástrčným frézam nájdete priamo na stránke príslušného nástroja (v tabuľke telies, v stĺpci „Skrutka“/„Skrutkovač“). Táto stránka slúži ako všeobecný prehľad všetkých upínacích skrutiek pre vymeniteľné platničky používaných v sortimente AURA® – vhodnú skrutku nájdete podľa kódu uvedeného pri konkrétnom telese frézy.
Prehľad skrutiek
| Kód | Označenie | Nástroj | Systém (X2) | M (Nm) | Popis | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01363 | KS-R35-M2.5 | TX7 | MSF07, R06, SF07 | 0,9 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 01364 | KS-R50-M3.5 | TX15 | R10, SF10, SF12 | 3,4 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 01365 | KS-R80-M4.5 | TX20 | 5K16, SF16, VCGT3 | 5,5 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 03890 | KS-R35-M2.5-K | TX7 | SF07199, VCGT1 | 0,9 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 03929 | KS-R40-M2.5 | TX8 | SF08, TRI11 | 1,7 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 04002 | KS-R1.3-M3 | TX10 | TRI16 | 1,7 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 20596 | KS-R30-M2.2 | TX6 | SF06 Kurz | 0,7 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 22460 | KS-R30-M2.2-L | TX7 | SF06 Lang | 0,7 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 31078 | KS-DHF10-M2.5 | TX8 | DHF10 | 1,3 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky DHF | |
| 10869 | KS-T22-M4 | TX15 | TRI22 | 5,5 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky TriHF22 | |
| 12377 | KPS-R160-M8 | TX15 | K32 | – | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky K32 | |
| 21677 | KS-PHF09 | IP15 | PHF09 | 3 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky PHF | |
| 21678 | KS-PHF14 | IP20 | PHF14 | 5 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky PHF | |
| 03889 | KS-R25-M2.0 | TX6 | SF05 | 0,7 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 02114 | KPS-R50-M3 | TX8 | K10, T10 | 2 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 02115 | KPS-R60-M3.5 | TX10 | K12, T12 | 3 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 02116 | KPS-R80-M4 | TX15 | K16, T16 | 4,5 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 02117 | KPS-R10-M5 | TX20 | K20, T20 | 7,5 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky | |
| 30069 | KS-VA06 | TX7 | K06-VA, T06-VA | 0,9 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky VA | |
| 34063 | KS-VA08 | TX7 | K08-VA, T08-VA | 1 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky VA | |
| 34064 | KS-VA10 | TX8 | K10-VA, T10-VA | 1,8 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky VA | |
| 34065 | KS-VA12 | TX10 | K12-VA, T12-VA | 2,8 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky VA | |
| 34066 | KS-VA16 | TX20 | K16-VA, T16-VA | 4 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky VA | |
| 34067 | KS-VA20 | TX20 | K20-VA, T20-VA | 4 | Torx skrutka na upnutie vymeniteľnej platničky VA |
Kód otvorí produkt (ak je v e-shope dostupný), iKlick zobrazí 3D náhľad. Skrutku vyberajte podľa kódu uvedeného pri konkrétnom telese frézy v jeho popise. Systém (X2) = platnička, pre ktorú je skrutka určená, M = uťahovací moment podľa katalógu AURA® 2025. Výrobca: Aura Tools GmbH, Breidenbach, Nemecko.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Náhradné diely a príslušenstvo |
|---|---|
| Mk na upnutie platničky: | 4 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
