



Rohové frézy série [tvar] – 3-zubé pre farebné kovy s valcovým krčkom a rádiusom
Séria [tvar] združuje 3-zubé tvrdokovové frézy s rohovým rádiusom R (corner radius) pre výkonné frézovanie neželezných kovov – predovšetkým hliníka (ALU, AlSi) a medi (Cu). Geometria s troma zubmi a predĺženým krčkom (D3 < D1) umožňuje dosah do hlbokých dutín bez kolízie so stenou obrobku. Nástroje sú vhodné na 2D aj 3D frézovanie, hrubovanie aj dokončovanie, vrátane trochoidného obrábania s vysokými posuvmi.
Rádius R na rohu chráni reznú hranu pred vyštiepením, zlepšuje kvalitu povrchu a predlžuje životnosť nástroja. Pracovná hĺbka AT = L3 udáva maximálnu hĺbku frézovania.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06894 | 4 | 0,2 | 6 | 20 | 3,7 | 6 | 20 | 0° | 60 | 3 | ![]() |
| 06893 | 4 | 0,2 | 10 | 16 | 3,7 | 6 | 16 | 0° | 51 | 3 | ![]() |
| 06896 | 5 | 0,2 | 8 | 25 | 4,7 | 6 | 25 | 0° | 65 | 3 | ![]() |
| 06895 | 5 | 0,2 | 12 | 20 | 4,7 | 6 | 20 | 0° | 60 | 3 | ![]() |
| 06900 | 6 | 0,2 | 9 | 30 | 5,73 | 6 | 30 | 0° | 65 | 3 | ![]() |
| 06899 | 6 | 0,2 | 16 | 24 | 5,73 | 6 | 24 | 0° | 60 | 3 | ![]() |
| 11514 | 6 | 1 | 20 | - | - | 6 | 20 | 0° | 60 | 3 | ![]() |
| 06904 | 8 | 0,2 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 06903 | 8 | 0,2 | 20 | 32 | 7,6 | 8 | 32 | 0° | 70 | 3 | ![]() |
| 20028 | 8 | 0,5 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 20027 | 8 | 0,5 | 20 | 32 | 7,6 | 8 | 32 | 0° | 70 | 3 | ![]() |
| 06906 | 8 | 0,8 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 06905 | 8 | 0,8 | 20 | 32 | 7,6 | 8 | 32 | 0° | 70 | 3 | ![]() |
| 20030 | 8 | 1 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 20029 | 8 | 1 | 20 | 32 | 7,6 | 8 | 32 | 0° | 70 | 3 | ![]() |
| 06908 | 8 | 1,6 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 06910 | 8 | 2 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 06909 | 8 | 2 | 20 | 32 | 7,6 | 8 | 32 | 0° | 70 | 3 | ![]() |
| 11036 | 8 | 3,2 | 12 | 40 | 7,6 | 8 | 40 | 0° | 75 | 3 | ![]() |
| 20031 | 8 | 3,2 | 20 | 32 | 7,6 | 8 | 32 | 0° | 70 | 3 | ![]() |
| 06914 | 10 | 0,2 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06913 | 10 | 0,2 | 22 | 40 | 9,55 | 10 | 40 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 20033 | 10 | 0,5 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 20032 | 10 | 0,5 | 22 | 40 | 9,5 | 10 | 40 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06916 | 10 | 0,8 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06915 | 10 | 0,8 | 22 | 40 | 9,5 | 10 | 40 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 20035 | 10 | 1 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 20034 | 10 | 1 | 22 | 40 | 9,5 | 10 | 40 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 11515 | 10 | 1 | 32 | - | - | 10 | 32 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 06918 | 10 | 1,6 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06917 | 10 | 1,6 | 22 | 40 | 9,5 | 10 | 40 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 06920 | 10 | 2 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06919 | 10 | 2 | 22 | 40 | 9,55 | 10 | 40 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 06922 | 10 | 3,2 | 15 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
AT = pracovná hĺbka = L3. R = rohový rádius. D3 = priemer krčku (D3 < D1). D2 = priemer stopky. Kliknutím na kód otvoríte produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad nástroja.
Časté otázky – AURA® [tvar]
Čo znamená rohový rádius R a prečo je dôležitý?
Rohový rádius R (corner radius) je zaoblenie prechodu medzi čelom a valcovou časťou ostria. Pri frézovaní znižuje koncentráciu napätia v rohu, chráni ostrie pred vyštiepením a zlepšuje kvalitu obrobeného povrchu. Väčší R umožňuje väčší radiálny záber (ae) a vyššie posuvy bez rizika poškodenia ostria.
Na čo slúži krčok (D3 < D1) a ako ho vyberiem?
Krčok so zúženým priemerom D3 umožňuje fréze dosiahnuť do hlbokých dutín bez toho, aby sa stopka D2 dotkla steny obrobku. Pracovná hĺbka AT = L3 udáva maximálnu hĺbku frézovania.
Je séria [tvar] vhodná na trochoidné frézovanie?
Áno, séria [tvar] je priamo určená na výkonné frézovanie (high volume milling) vrátane trochoidného obrábania s vysokými posuvmi. Geometria s tromi zubmi a rádiusom rohu R zabezpečuje rovnomerné zaťaženie ostria a dobrý odvod triesok.
Základné parametre série [tvar]
| Parameter | Hodnota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet zubov (z) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol stúpania (°a) | 0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádius rohu (R) | 0,2 – 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah D1 | 4 – 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priemer stopky (D2) | 6, 8, 10, 12, 16 alebo 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková dĺžka (L1) | 51 – 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezný materiál | Tvrdokov (HM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povlak | Bez povlaku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vhodné materiály<
Dodatočné parametre
DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. |

