



Rohové frézy série [tvar] – 3-zubé pre farebné kovy s valcovým krčkom a rádiusom
Séria [tvar] združuje 3-zubé tvrdokovové frézy s rohovým rádiusom R (corner radius) pre výkonné frézovanie neželezných kovov – predovšetkým hliníka (ALU, AlSi) a medi (Cu). Geometria s troma zubmi a predĺženým krčkom (D3 < D1) umožňuje dosah do hlbokých dutín bez kolízie so stenou obrobku. Nástroje sú vhodné na 2D aj 3D frézovanie, hrubovanie aj dokončovanie, vrátane trochoidného obrábania s vysokými posuvmi.
Rádius R na rohu chráni reznú hranu pred vyštiepením, zlepšuje kvalitu povrchu a predlžuje životnosť nástroja. Pracovná hĺbka AT = L3 udáva maximálnu hĺbku frézovania.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06921 | 10 | 3,2 | 22 | 40 | 9,5 | 10 | 40 | 0° | 80 | 3 | ![]() |
| 06926 | 12 | 0,2 | 18 | 60 | 11,35 | 12 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 06925 | 12 | 0,2 | 26 | 48 | 11,35 | 12 | 48 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 20037 | 12 | 0,5 | 18 | 60 | 11,35 | 12 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 20036 | 12 | 0,5 | 26 | 48 | 11,3 | 12 | 48 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06928 | 12 | 0,8 | 18 | 60 | 11,3 | 12 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 06927 | 12 | 0,8 | 26 | 48 | 11,3 | 12 | 48 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06930 | 12 | 1 | 18 | 60 | 11,3 | 12 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 06929 | 12 | 1 | 26 | 48 | 11,35 | 12 | 48 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06932 | 12 | 2 | 18 | 60 | 11,3 | 12 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 06931 | 12 | 2 | 26 | 48 | 11,3 | 12 | 48 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06934 | 12 | 3,2 | 18 | 60 | 11,3 | 12 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 06933 | 12 | 3,2 | 26 | 48 | 11,3 | 12 | 48 | 0° | 90 | 3 | ![]() |
| 06938 | 16 | 0,2 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 06937 | 16 | 0,2 | 35 | 64 | 15,36 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 20039 | 16 | 0,5 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 20038 | 16 | 0,5 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 06940 | 16 | 0,8 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 06939 | 16 | 0,8 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 20041 | 16 | 1 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 20040 | 16 | 1 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 06942 | 16 | 1,6 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 06941 | 16 | 1,6 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 06944 | 16 | 2 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 06943 | 16 | 2 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 06946 | 16 | 3,2 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 11037 | 16 | 3,2 | 25 | 92 | 15,2 | 16 | 92 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 06945 | 16 | 3,2 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 06948 | 16 | 4 | 25 | 80 | 15,2 | 16 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 06947 | 16 | 4 | 35 | 64 | 15,2 | 16 | 64 | 0° | 110 | 3 | ![]() |
| 06953 | 20 | 0,8 | 45 | 80 | 19,05 | 20 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
| 10892 | 20 | 2 | 25 | 60 | 19 | 20 | 60 | 0° | 100 | 3 | ![]() |
| 06961 | 20 | 4 | 45 | 80 | 19 | 20 | 80 | 0° | 130 | 3 | ![]() |
AT = pracovná hĺbka = L3. R = rádius rohu. D3 = priemer krčku (D3 < D1). D2 = priemer stopky. Kliknutím na kód otvoríte produkt, iKlick zobrazí 3D náhľad nástroja.
Časté otázky – AURA® [tvar]
Čo znamená rádius R a prečo je dôležitý?
Rádius R (corner radius) je zaoblenie prechodu medzi čelom a valcovou časťou ostria. Pri frézovaní znižuje koncentráciu napätia v rohu, chráni ostrie pred vyštiepením a zlepšuje kvalitu obrobeného povrchu. Väčší R umožňuje väčší radiálny záber (ae) a vyššie posuvy bez rizika poškodenia ostria.
Na čo slúži krčok (D3 < D1) a ako ho vyberiem?
Krček so zúženým priemerom D3 umožňuje fréze dosiahnuť do hlbokých dutín bez toho, aby sa stopka D2 dotkla steny obrobku. Pracovná hĺbka AT = L3 udáva maximálnu hĺbku frézovania.
Je séria [tvar] vhodná na trochoidné frézovanie?
Áno, séria [tvar] je priamo určená na výkonné frézovanie (high volume milling) vrátane trochoidného obrábania s vysokými posuvmi. Geometria s tromi zubmi a rádiusom rohu R zabezpečuje rovnomerné zaťaženie ostria a dobrý odvod triesok.
Základné parametre série [tvar]
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Počet zubov (z) | 3 |
| Uhol stúpania (°a) | 0° |
| Rádius rohu (R) | 0,2 – 4 mm |
| Rozsah D1 | 4 – 20 mm |
| Priemer stopky (D2) | 6, 8, 10, 12, 16 alebo 20 mm |
| Celková dĺžka (L1) | 51 – 130 mm |
| Rezný materiál | Tvrdokov (HM) |
| Povlak | Bez povlaku |
| Vhodné materiály | ALU, AlSi, Cu |
| Krček | Áno (D3 < D1 pre všetky varianty) |

