



AURA KULON® [shk] – konická TSC guľová fréza, D1 = 4 až 8 mm
Konická, vysokopresná TSC guľová fréza pre mäkké aj kalené nástrojové ocele do 65 HRC. Verzie s priemerom guličky D1 = 4, 5, 6 a 8 mm – robustný rozsah pre stredné a väčšie tvarové plochy, hlboké dutiny a produktívne obrábanie foriem.
Charakteristika a konštrukcia
Konický tvar drieku eliminuje kolíziu stopky s obrobkom aj pri hlbokých záhlbiach. Priemer stopky D2 = 6, 8 alebo 10 mm podľa veľkosti nástroja a hodnoty AT. Dostupné pracovné hĺbky AT až do 65 mm pri D1=4 a D1=6 mm, pri D1=8 mm do 60 mm.
Hlavné prednosti
- Veľká pracovná hĺbka AT – až 65 mm (D1=4 a D1=6 mm), ideálne pre hlboké vložky foriem
- Robustná konštrukcia – väčšie priemery umožňujú vyššie posuvy a kratšie časy obrábania
- Hrubovanie aj dokončovanie kalených materiálov do 65 HRC
- Špeciálne verzie s väčšími uhlami °a (2,4° a 3,7°) pre zvýšenú tuhosť pri D1=4 mm
Pre aké materiály je určená
Kalené ocele do 65 HRC, materiály 1.400N, 1.000N, konštrukčné ocele, nehrdzavejúce ocele CrNi, liatina GG a GjV. Obmedzene pre titánové a niklové zliatiny. Nevhodná pre hliník, meď, grafit a GFK.
Príkladové rezné podmienky (kód 23757, D1 = 1,5 mm)
Materiál < 65 HRC: n = 12 739 min⁻¹, vf = 510 mm/min, vc = 60 m/min, ap = 0,015 mm, ae = 0,35 mm, fz = 0,02 mm.
Výrobca: AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17996 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 15 | 3,7 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19316 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 20 | 0,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19317 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19318 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 20 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 12119 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 24 | 2,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19319 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 25 | 0,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19320 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 25 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19321 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 25 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19322 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 30 | 0,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19323 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 30 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19324 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 30 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19325 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 35 | 0,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19326 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 35 | 0,9 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19327 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 35 | 1,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19328 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 40 | 0,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19329 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 40 | 0,9 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19330 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,88 | 8 | 40 | 1,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 27184 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 40 | 1,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19331 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 50 | 0,4 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 19332 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 50 | 0,9 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 19333 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 8 | 50 | 1,4 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 19334 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 65 | 0,4 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 19335 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 6 | 65 | 0,9 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 19336 | 4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 8 | 65 | 1,4 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 20407 | 5 | 2,5 | 5 | 10 | 4,85 | 6 | 24 | 1,2 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 23097 | 5 | 2,5 | 5 | 10 | 4,85 | 8 | 40 | 1,5 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 12118 | 6 | 3 | 8 | 16 | 5,8 | 8 | 34 | 1,7 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 19337 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 30 | 0,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19338 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 30 | 0,9 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19339 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 30 | 1,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19340 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 35 | 0,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19341 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 35 | 0,9 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19342 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 35 | 1,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 17997 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 40 | 1,4 | 85 | 2 | – | ![]() |
| 19343 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 40 | 0,4 | 85 | 2 | – | ![]() |
| 19344 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 40 | 0,9 | 85 | 2 | – | ![]() |
| 19345 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 50 | 0,4 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 19346 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 50 | 0,9 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 19347 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 10 | 50 | 1,4 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 18298 | 6 | 3 | 9 | 25 | 5,8 | 10 | 65 | 1,4 | 120 | 2 | – | ![]() |
| 19348 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 65 | 0,4 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 19349 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 8 | 65 | 0,9 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 19350 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5,8 | 10 | 65 | 1,4 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 18154 | 8 | 4 | 10 | 15 | 7,7 | 10 | 50 | 0,9 | 100 | 2 | – | ![]() |
| 19666 | 8 | 4 | 10 | 15 | 7,7 | 10 | 60 | 0,9 | 100 | 2 | – | ![]() |
AT = pracovná hĺbka, L1 = celková dĺžka, °a = uhol kužeľa. Kliknutím na kód otvoríte produkt, ikona iKlick otvorí 3D náhľad.
Často kladené otázky
Čo je KULON® [shk] a čím sa líši od štandardnej guľovej frézy?
KULON® [shk] má konický tvar medzi guľovou časťou a stopkou – stopka sa pri frézovaní nedotýka stien obrobku. Špeciálna geometria v centre guľového čela eliminuje problematickú oblasť nulového rezu a zaručuje kvalitatívny povrch aj pri obrábaní do osi nástroja.
Prečo niektoré verzie D1=4 mm majú D2=8 mm namiesto 6 mm?
Pre väčšie hodnoty AT (40, 50, 65 mm) pri D1=4 mm sa používa stopka D2=8 mm pre vyššiu tuhosť a odolnosť nástroja. Pri AT=20–35 mm postačuje stopka D2=6 mm. Rovnaký princíp platí pre D1=6 mm (D2=8 alebo 10 mm) a D1=8 mm (D2=10 mm).
Aký je maximálny AT pre jednotlivé priemery v tomto rozsahu?
D1=4 mm: AT až 65 mm (L1=100 mm). D1=5 mm: AT až 40 mm. D1=6 mm: AT až 65 mm (L1=100 mm, špeciálna verzia 120 mm). D1=8 mm: AT až 60 mm (L1=100 mm).
Čo je špeciálne na verzii kód 18298 (D1=6 mm, AT=65 mm, L1=120 mm)?
Ide o predĺženú verziu s L3=25 mm (ostatné D1=6 mm majú L3=15 mm) a stopkou D2=10 mm. Je určená pre mimoriadne hlboké dutiny, kde štandardná dĺžka L1=100 mm nestačí. Vyžaduje starostlivú prípravu upnutia pre minimalizáciu vibrácií.
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Konická TSC guľová fréza |
| Rad / označenie | KULON® [shk] |
| Priemer guličky D1 | 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm |
| Priemer stopky D2 | 6, 8 alebo 10 mm (podľa AT) |
| Pracovná hĺbka AT | 15 až 65 mm |
| Celková dĺžka L1 | 60 až 120 mm |
| Uhol kužeľa °a | 0,4° / 0,9° / 1,2° / 1,4° / 1,5° / 1,7° / 2,4° / 3,7° |
| Počet zubov z | 2 |
| Stredové chladenie | Nie |
| Vhodné materiály | Ocele do 65 HRC, 1.400N, 1.000N, CrNi, GG, GjV |
| Nevhodné materiály | Hliník, meď, grafit, GFK |
| Počet variánt v tomto rozsahu | 45 (D1 = 4, 5, 6 a 8 mm) |
| Výrobca | AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.021 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | SHK |
| Celková dĺžka: | 60 |
| Dĺžka reznej časti: | 4 |
| Dĺžka valcovej časti: | 10 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny, Ocele kalené do 65 HRC, Ocele kalené do 58 HRC, Nerez, Vermicular |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 15 |
| Priemer krčku: | 3,85 |
| Priemer nástroja: | 4 |
| Priemer stopky: | 6 |
| Rádius: | 2 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Guľová fréza |
| Úkos frézy: | 3,7 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

