



AURA KULON® [shk] – TSC guľová fréza s kužeľovým driekom, D1 = 2 až 3 mm
Vysoko presná TSC guľová fréza s kužeľovým driekom pre mäkké aj kalené nástrojové ocele do 65 HRC. Verzie s priemerom D1 = 2, 2,5 a 3 mm – univerzálny rozsah pre tvarové plochy, hlboké dutiny a finálne obrábanie foriem.
Charakteristika a konštrukcia
Kužeľový tvar drieku eliminuje kolíziu stopky s obrobkom pri obrábaní hlbokých dutín. Špeciálna geometria v stredovej oblasti guľového čela zaručuje plynulý rez aj pri nízkych rezných rýchlostiach v osi. Priemer stopky D2 = 6 mm je štandardný pre všetky verzie v tomto rozsahu.
Hlavné prednosti
- Veľmi presné – pre finálne dokončovanie tvarových plôch, vložiek foriem a gravírovanie
- Hrubovanie aj dokončovanie kalených materiálov do 65 HRC jedným nástrojom
- Uhol °a od 0,4° do 5,4° – D1=3 mm ponúka aj špeciálnu verziu s veľkým uhlom 5,4° (kód 17995)
- Pracovná hĺbka AT od 15 do 40 mm
Pre aké materiály je určená
Kalené ocele do 65 HRC, materiály 1.400N, 1.000N, konštrukčné ocele, nerez, liatina GG a GjV. Obmedzene pre titánové a niklové zliatiny. Nevhodná pre hliník, meď, grafit a GFK.
Príklad rezných podmienok (kód 23757, D1 = 1,5 mm)
Materiál < 65 HRC: n = 12 739 min⁻¹, vf = 510 mm/min, vc = 60 m/min, ap = 0,015 mm, ae = 0,35 mm, fz = 0,02 mm.
Výrobca: AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19283 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 15 | 0,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19284 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,93 | 6 | 15 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19285 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 15 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19286 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 0,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19287 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19288 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19289 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 25 | 0,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19290 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 25 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19291 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 25 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19292 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 30 | 0,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19293 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 30 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19294 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 30 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19295 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 35 | 0,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19296 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 35 | 0,9 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19297 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 35 | 1,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 23286 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 7 | 2,35 | 6 | 25 | 1,5 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 23287 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 7 | 2,35 | 6 | 25 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 23284 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 7 | 2,35 | 6 | 35 | 1,5 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 23285 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 7 | 2,35 | 6 | 35 | 0,9 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19298 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 15 | 0,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19299 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 15 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19300 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 15 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 17995 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 16 | 5,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19301 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 20 | 0,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19302 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19303 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 20 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19304 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 25 | 0,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19305 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 25 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19306 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 25 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19307 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 30 | 0,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19308 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 30 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19309 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 30 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19310 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 35 | 0,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19311 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 35 | 0,9 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19312 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 35 | 1,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 19313 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 40 | 0,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19314 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 40 | 0,9 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 19315 | 3 | 1,5 | 3 | 7,5 | 2,85 | 6 | 40 | 1,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
AT = pracovná hĺbka, L1 = celková dĺžka, °a = uhol kužeľa. Kliknutím na kód otvoríte produkt, ikona iKlick otvorí 3D náhľad.
Často kladené otázky
Čo je KULON® [shk] a čím sa líši od štandardnej guľovej frézy?
KULON® [shk] má kužeľový tvar medzi guľovou časťou a stopkou – stopka sa pri frézovaní nedotýka stien obrobku. Špeciálna geometria v centre guľového čela eliminuje problematickú oblasť nulového rezu.
Čo je špeciálne na verzii D1=3 mm s uhlom 5,4° (kód 17995)?
Ide o verziu s výrazne väčším kužeľovým uhlom, ktorá poskytuje vyššiu tuhosť nástroja. Je vhodná pre aplikácie, kde nie je potrebná veľká pracovná hĺbka, ale vyžaduje sa stabilnejší rez – napr. pri ťažko obrobiteľných materiáloch alebo pri vyšších posuvoch.
Aký je rozdiel medzi AT a L3?
AT (pracovná hĺbka) je maximálna axiálna hĺbka frézovania. L3 je dĺžka kužeľovej časti od guličky po válcovú stopku. AT je vždy väčšie ako L3, pretože zahŕňa aj guľový polomer R.
Prečo existujú verzie D1=2,5 mm len s dvoma hodnotami AT?
Verzie D1=2,5 mm (kódy 23284–23287) sú špeciálne varianty dostupné len v AT=25 a AT=35 mm. Pre ostatné pracovné hĺbky v tomto priemere odporúčame použiť D1=2 mm alebo D1=3 mm, kde je sortiment kompletnejší.
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Konická TSC guľová fréza |
| Rad / označenie | KULON® [shk] |
| Priemer guličky D1 | 2 mm, 2,5 mm a 3 mm |
| Priemer stopky D2 | 6 mm |
| Pracovná hĺbka AT | 15 až 40 mm |
| Celková dĺžka L1 | 60 až 80 mm |
| Uhol kužeľa °a | 0,4° / 0,9° / 1,4° / 1,5° / 5,4° |
| Počet zubov z | 2 |
| Stredové chladenie | Nie |
| Vhodné materiály | Ocele do 65 HRC, 1.400N, 1.000N, CrNi, GG, GjV |
| Nevhodné materiály | Hliník, meď, grafit, GFK |
| Počet variánt v tomto rozsahu | 38 (D1 = 2, 2,5 a 3 mm) |
| Výrobca | AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové frézy |
|---|---|
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | SHK |
| Celková dĺžka: | 60 |
| Dĺžka reznej časti: | 2 |
| Dĺžka valcovej časti: | 6 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny, Ocele kalené do 65 HRC, Ocele kalené do 58 HRC, Nerez, Vermicular |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 15 |
| Priemer krčku: | 1,9 |
| Priemer nástroja: | 2 |
| Priemer stopky: | 6 |
| Rádius: | 1 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Guľová fréza |
| Úkos frézy: | 0,4 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

