



AURA KULON® [k] – guľová fréza s kužeľovým driekom, D1 = 1–2 mm
KULON® [k] je dvojzubá guľová fréza s kužeľovým driekom pre obrábanie kalených nástrojových ocelí do 56 HRC. Kužeľový driek maximalizuje tuhosť pri veľkých vyloženiach a zaručuje procesnú spoľahlivosť. Táto stránka obsahuje varianty D1 = 1–2 mm.
Hlavné prednosti
- Kužeľové zosilnenie °a (bočný uhol) – maximálna tuhosť aj pri AT = 110 mm
- Až do 56 HRC – HSC dokončovanie kalených nástrojových ocelí
- Guľová špička R = D1/2 – precízne 3D frézovanie povrchov
- IKZ varianty – interné chladenie pre dlhšiu životnosť
Pre aké materiály je vhodná
Optimálna pre kalené ocele do 56 HRC, Steel, 1.400N, 1.000N, GG. Podmienečne vhodná pre materiály do 58 HRC, nerez, Ti, Cu. Nie je určená pre materiály nad 58 HRC, AlSi ani GFK.
Výrobca: Aura Tools GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00306 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 4 | 1,47 | 8 | 50 | 3 | 100 | 2 | - | ![]() |
| 20047 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,93 | 6 | 15 | 0,9 | 60 | 2 | - | ![]() |
| 03002 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 18 | 1,5 | 60 | 2 | - | ![]() |
| 00805 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | - | ![]() |
| 00988 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 0,4 | 60 | 2 | - | ![]() |
| 00043 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 25 | 1,5 | 75 | 2 | - | ![]() |
| 00989 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 25 | 0,4 | 70 | 2 | - | ![]() |
| 00990 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,93 | 6 | 25 | 0,9 | 70 | 2 | - | ![]() |
| 00045 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 32 | 1,5 | 75 | 2 | - | ![]() |
| 07238 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 35 | 0,9 | 75 | 2 | - | ![]() |
| 05147 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,93 | 6 | 45 | 1,4 | 85 | 2 | - | ![]() |
| 05148 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 45 | 0,9 | 85 | 2 | - | ![]() |
| 05149 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 60 | 0,9 | 100 | 2 | - | ![]() |
| 05150 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 60 | 1,4 | 100 | 2 | - | ![]() |
Rozmery v mm. D1 – pracovný priemer frézy (= 2R), R – rádius frézy, L2 – dĺžka reznej časti, L3 – dĺžka reznej časti a krčka, D3 – priemer krčka, D2 – priemer stopky, AT – pracovná hĺbka, °a – bočný uhol kužeľa, L1 – celková dĺžka, z – počet zubov, IKZ – interné chladenie.
Často kladené otázky
Čo je kužeľové zosilnenie a prečo je výhodné?
Priemer tela D3 sa smerom od pracovnej časti k stopke kužeľovo zväčšuje (bočný uhol °a). Väčší prierez blízko stopky znižuje ohybový moment, čo redukuje vibrácie a riziko zlomenia pri dlhých vyloženiach.
Ktoré varianty majú interné chladenie (IKZ)?
IKZ je dostupné pri menších priemeroch a kratších vyloženiach D1 = 1–1,5 mm (AT = 10–25 mm). Varianty s AT ≥ 30 mm a D1 ≥ 2 mm sú bez IKZ.
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Guľová fréza s kužeľovým zosilnením |
| Rezný materiál | Spekaný karbid |
| Počet zubov | z = 2 |
| Polomer guľovej špičky R | 0,5 / 0,65 / 0,75 / 1 mm (R = D1/2) |
| Priemer D1 | 1 / 1,3 / 1,5 / 2 mm |
| Priemer stopky D2 | 6 mm / 8 mm |
| Uhol kužeľa °a | 0,4° až 3,7° |
| Dĺžka AT | 10–60 mm |
| Interné chladenie | Áno (IKZ) pre vybrané varianty D1 = 1–1,5 mm / Nie pre ostatné |
| Vhodné materiály | Kalené ocele do 56 HRC, Steel, 1.400N, 1.000N, GG; podm. do 58 HRC, nerez, Ti, Cu |
| Značka | Aura Tools GmbH, Breidenbach, Nemecko |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové frézy |
|---|---|
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | K |
| Celková dĺžka: | 60 |
| Dĺžka reznej časti: | 2 |
| Dĺžka valcovej časti: | 6 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 15 |
| Priemer krčku: | 1,93 |
| Priemer nástroja: | 2 |
| Priemer stopky: | 6 |
| Rádius: | 1 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Guľová fréza |
| Úkos frézy: | 0,9 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

