



AURA KULON® [VPHK] – guľová fréza pre kalené ocele 45–65 HRC
Vysoko presná tvrdokovová guľová fréza TSC pre hrubovanie aj dokončovanie kalených, húževnatých nástrojových a práškových ocelí.
Presnosť, ktorá vydrží — od prvého rezu po posledný
Guľová fréza AURA KULON® [VPHK] je tvrdokovový nástroj navrhnutý pre tých najnáročnejších — pre obrábanie kalených a húževnatých nástrojových ocelí, ako aj práškových ocelí v tvrdosti od 45 do 65 HRC. Vďaka špeciálne riešenému stredu fréza dosahuje dlhodobo konzistentnú kvalitu povrchu aj v najnáročnejších dokončovacích operáciách.
Veľké priestory pre odvod triesky v kombinácii s optimalizovanou geometriou chrbta zubov zaručujú vysokú životnosť nástroja a presnú rozmerovú stálosť po celom rádiuse. Výsledkom sú prvotriedne povrchy a stabilný proces aj pri 3D obrábaní tvarovo zložitých dielov.
Hlavné prednosti
- Hrubovanie aj dokončovanie kalených materiálov jedným nástrojom
- Špeciálne vyhotovenie stredu a chrbta zubov pre optimálny výkon a dlhú životnosť
- Vhodná aj na dokončovanie práškových ocelí
- Spoľahlivá na rovných aj šikmých plochách — ideálna pre formárov a nástrojárov
- K dispozícii v kužeľovom aj valcovom vyhotovení
- Stabilná rozmerová presnosť po celom rádiuse
Pre aké materiály je určená
KULON® [VPHK] je optimalizovaná pre kalené ocele do 65 HRC (napr. 1.2714HH, 1.2311, 1.2379), nástrojové a konštrukčné ocele (napr. 1.1730) a liatinu. S obmedzením zvláda aj nerez, titán, niklové zliatiny (Inconel), legované liate ocele a grafit. Nie je určená na hliník, zliatiny AlSi, meď a sklom vystužené plasty (GFK).
Typické nasadenie
Výroba a renovácia foriem a zápustiek, nástrojárstvo, dokončovacie 3D frézovanie tvarových plôch, obrábanie kalených dielov bez nutnosti dodatočného brúsenia. Fréza má 2 zuby (z = 2) a je dostupná bez vnútorného chladenia.
Výrobca: AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a (mm) | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32112 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,96 | 4 | 7 | 0,9 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32113 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,96 | 4 | 7 | 1,4 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32114 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,96 | 4 | 10 | 0,9 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32115 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,96 | 4 | 10 | 1,4 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32116 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,96 | 4 | 15 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32117 | 1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,96 | 4 | 15 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32118 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | 3 | 1,42 | 4 | 10,5 | 0,9 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32119 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | 3 | 1,42 | 4 | 10,5 | 1,4 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32120 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | 3 | 1,42 | 4 | 15 | 0,9 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32121 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | 3 | 1,42 | 4 | 15 | 1,4 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32122 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | 3 | 1,42 | 4 | 22,5 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32123 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | 3 | 1,42 | 4 | 22,5 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32124 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1,92 | 4 | 14 | 0,9 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32125 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1,92 | 4 | 14 | 1,4 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 32126 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1,92 | 4 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32127 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1,92 | 4 | 20 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32128 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1,92 | 4 | 30 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32129 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1,92 | 4 | 30 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32130 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,88 | 6 | 15 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32131 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,88 | 6 | 15 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32132 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,88 | 6 | 21 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32133 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,88 | 6 | 21 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32134 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,88 | 6 | 30 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32135 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6 | 2,88 | 6 | 30 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32136 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3,88 | 6 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32137 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3,88 | 6 | 20 | 1,4 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 32138 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3,88 | 6 | 28 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32139 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3,88 | 6 | 28 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32140 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3,88 | 6 | 40 | 0,9 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 32141 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3,88 | 6 | 40 | 1,4 | 80 | 2 | – | ![]() |
| 32142 | 5 | 2,5 | 7,5 | 10 | 4,84 | 8 | 25 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32143 | 5 | 2,5 | 7,5 | 10 | 4,84 | 8 | 25 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32144 | 5 | 2,5 | 7,5 | 10 | 4,84 | 8 | 35 | 0,9 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 32145 | 5 | 2,5 | 7,5 | 10 | 4,84 | 8 | 35 | 1,4 | 75 | 2 | – | ![]() |
| 32146 | 5 | 2,5 | 7,5 | 10 | 4,84 | 8 | 50 | 0,9 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 32147 | 5 | 2,5 | 7,5 | 10 | 4,84 | 8 | 50 | 1,4 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 32148 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5,8 | 8 | 30 | 0,9 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32149 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5,8 | 8 | 30 | 1,4 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 32150 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5,8 | 10 | 42 | 0,9 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 32151 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5,8 | 10 | 42 | 1,4 | 90 | 2 | – | ![]() |
| 32152 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5,8 | 10 | 60 | 0,9 | 120 | 2 | – | ![]() |
| 32153 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5,8 | 10 | 60 | 1,4 | 100 | 2 | – | ![]() |
AT = pracovná hĺbka, L1 = celková dĺžka, °a = kónický údaj. Kliknutím na kód otvoríte produkt, ikona iKlick otvorí 3D náhľad nástroja.
Často kladené otázky
Na aké materiály je fréza KULON® VPHK vhodná?
Je optimalizovaná na kalené a húževnaté nástrojové ocele, práškové ocele a liatinu. S obmedzením zvláda aj nerez, titán, niklové zliatiny (Inconel) a grafit. Nie je vhodná na hliník, AlSi, meď a sklom vystužené plasty.
Akú tvrdosť materiálu fréza zvládne?
Spoľahlivo obrába kalené materiály v rozsahu 45 až 65 HRC.
Dá sa použiť na hrubovanie aj dokončovanie?
Áno. Vďaka špeciálnej geometrii stredu a chrbta zubov zvláda jedným nástrojom hrubovanie aj jemné dokončovanie kalených materiálov.
Aké priemery a vyhotovenia sú dostupné?
Priemery frézy D1 od 1 do 12 mm, priemery stopky D2 od 4 do 12 mm. Dostupná je v kužeľovom aj valcovom vyhotovení.
Má fréza vnútorné chladenie?
Nie, model KULON® VPHK je bez vnútorného prívodu chladenia (IKZ).
Koľko má fréza zubov?
Fréza má 2 zuby (z = 2), čo je optimálne pre kvalitné dokončovacie povrchy v kalených oceliach.
Ako sa číta objednávacie číslo?
Štruktúra je VPHK – priemer D1 – rádius R – pracovná hĺbka AT – celková dĺžka L1 – kónus °a – priemer stopky D2. Napríklad VPHK-040-200-020-060-009-06 je fréza s D1 = 4 mm, R = 2 mm, stopkou 6 mm.
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Guľová fréza TSC, tvrdokovová (VHM) |
| Rad / kód | KULON® [VPHK] |
| Priemer frézy D1 | 1 – 12 mm |
| Rádius R | 0,5 – 6 mm (R = D1 / 2) |
| Priemer stopky D2 | 4 – 12 mm |
| Počet zubov (z) | 2 |
| Vnútorné chladenie (IKZ) | Nie |
| Vyhotovenie | Kužeľové a valcové |
| Operácie | Hrubovanie a dokončovanie |
| Tvrdosť materiálu | 45 – 65 HRC |
| Vhodné materiály | Kalené a nástrojové ocele do 65 HRC, práškové ocele, liatina; s obmedzením nerez, titán, niklové zliatiny (Inconel), grafit |
| Nevhodné materiály | Hliník (ALU), AlSi, meď (Cu), GFK |
| Príklad rezných podmienok (kód 32100, < 52 HRC) | n = 11 412 min⁻¹ · vf = 3 287 mm/min · vc = 215 m/min · ap = 0,15 mm · ae = 0,15 mm · fz = 0,14 mm |
| Štruktúra objednávacieho čísla | VPHK – D1 – R – AT – L1 – °a – D2 (napr. VPHK-040-200-020-060-009-06) |
| Výrobca | AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.007 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | VPHK |
| Celková dĺžka: | 51 |
| Dĺžka reznej časti: | 1,5 |
| Dĺžka valcovej časti: | 2 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny, Ocele kalené do 65 HRC, Ocele kalené do 58 HRC |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 7 |
| Priemer krčku: | 0,96 |
| Priemer nástroja: | 1 |
| Priemer stopky: | 4 |
| Rádius: | 0,5 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Guľová fréza |
| Úkos frézy: | 0,9 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

