



AURA KULON® [shkz] – válcová TSC guľová fréza, D1 = 1 až 3 mm
Válcová, vysokopresná TSC guľová fréza s výnimočnou kvalitou povrchu v mäkkých aj kalených nástrojových oceliach do 65 HRC. Špeciálna geometria v stredovej oblasti. Verzie D1 = 1, 1,5, 2, 2,5 a 3 mm – od najjemnejších gravírovaní až po univerzálne tvarové obrábanie.
Charakteristika a konštrukcia
KULON® [shkz] má priamy válcový krk (°a = 0°) – konštantná vzdialenosť od guličky k stopke, jednoduchšie programovanie dosahu a ideálne pre kolmý vstup do dutín. Dostupné v dvoch priemeroch stopky: D2 = 4 mm (L1=51 mm) pre kompaktné upínanie a D2 = 6 mm (L1=60 alebo 70 mm) pre štandardné aplikácie.
Hlavné prednosti
- Veľmi presná – pre finálne dofrézovanie tvarových plôch, gravírovaní a vložiek foriem
- Priamy krk (°a = 0°) – stála geometria, jednoduché nastavenie v CAM systéme
- Hrubovanie aj dokončovanie kalených materiálov do 65 HRC
- Mimoriadne široký sortiment AT – D1=1 mm od AT=2 mm, D1=3 mm až po AT=30 mm
Pre aké materiály je určená
Kalené ocele do 65 HRC, materiály 1.400N, 1.000N, konštrukčné ocele, CrNi ocele, liatina GG a GjV. Obmedzene pre titánové a niklové zliatiny (+/–), obmedzene pre grafit (+/–). Nevhodná pre hliník, meď a GFK.
Príkladové rezné podmienky (kód 19230, D1 = 1,5 mm)
Materiál < 65 HRC: n = 15 924 min⁻¹, vf = 414 mm/min, vc = 75 m/min, ap = 0,025 mm, ae = 0,38 mm, fz = 0,013 mm.
Výrobca: AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19217 | 1 | 0,5 | 0,75 | 2 | 0,97 | 4 | 2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19225 | 1 | 0,5 | 0,75 | 3 | 0,96 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19610 | 1 | 0,5 | 0,75 | 4 | 0,96 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 21568 | 1 | 0,5 | 0,75 | 4 | 0,97 | 4 | 4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19226 | 1 | 0,5 | 0,75 | 5 | 0,96 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19611 | 1 | 0,5 | 0,75 | 6 | 0,97 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 22066 | 1 | 0,5 | 0,75 | 6 | 0,97 | 4 | 6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19227 | 1 | 0,5 | 0,75 | 7 | 0,97 | 6 | 7 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19612 | 1 | 0,5 | 0,75 | 8 | 0,96 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19613 | 1 | 0,5 | 0,75 | 10 | 0,97 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19614 | 1 | 0,5 | 0,75 | 12 | 0,97 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19615 | 1 | 0,5 | 0,75 | 15 | 0,97 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 18016 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 3 | 1,47 | 4 | 3 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19228 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 5 | 1,43 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 22034 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 6 | 1,47 | 4 | 6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 18313 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 8 | 1,43 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19616 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 10 | 1,47 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19230 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 11 | 1,47 | 6 | 11 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19617 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 12 | 1,47 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19618 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 15 | 1,47 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19619 | 1,5 | 0,75 | 1,15 | 20 | 1,47 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 18017 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,93 | 4 | 4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19620 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,93 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19231 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1,93 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19232 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1,93 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19621 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1,9 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19233 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1,93 | 6 | 14 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19622 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1,93 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19234 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1,9 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19623 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1,9 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19221 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 5 | 2,35 | 4 | 5 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19235 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 8 | 2,35 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19236 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 13 | 2,38 | 6 | 13 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19237 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 18 | 2,35 | 6 | 18 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19238 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 25 | 2,35 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 18018 | 3 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 4 | 6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 19624 | 3 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19239 | 3 | 1,5 | 3 | 9 | 2,85 | 6 | 9 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19625 | 3 | 1,5 | 3 | 10 | 2,85 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19626 | 3 | 1,5 | 3 | 12 | 2,85 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19240 | 3 | 1,5 | 3 | 15 | 2,85 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19627 | 3 | 1,5 | 3 | 18 | 2,88 | 6 | 18 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19241 | 3 | 1,5 | 3 | 21 | 2,88 | 6 | 21 | 0 | 60 | 2 | – | ![]() |
| 19628 | 3 | 1,5 | 3 | 27 | 2,85 | 6 | 27 | 0 | 70 | 2 | – | ![]() |
| 19242 | 3 | 1,5 | 3 | 30 | 2,85 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | – | ![]() |
AT = pracovná hĺbka (= L3), L2 = dĺžka guľovej časti, L1 = celková dĺžka. Kliknutím na kód otvoríte produkt, ikona iKlick otvorí 3D náhľad.
Často kladené otázky
Čo je rozdiel medzi KULON® [shk] a KULON® [shkz]?
[shk] má konický prechod medzi guličkou a stopkou (°a > 0°) – vhodné pre hlboké dutiny s rizikom kolízie stopky. [shkz] má priamy válcový krk (°a = 0°) – konštantná vzdialenosť od guličky k stopke, jednoduchšie programovanie a vhodné pre kolmý vstup do dutín.
Prečo sú niektoré verzie s D2=4 mm a iné s D2=6 mm?
D2=4 mm (L1=51 mm) je kompaktnejšie – pre stroje s obmedzeným priestorom alebo pre krátke upínanie blízko guličky. D2=6 mm (L1=60/70 mm) poskytuje vyššiu tuhosť a je štandard pre väčšinu aplikácií. Oba priemery sú dostupné pre D1=1, 1,5, 2, 2,5 a 3 mm.
Ako vybrať správnu pracovnú hĺbku AT?
AT (= L3) je maximálna axiálna hĺbka záberu. Zvoľte podľa hĺbky dutiny: D1=1 mm ponúka AT od 2 do 15 mm, D1=1,5 mm od 3 do 20 mm, D1=2 mm od 4 do 25 mm, D1=2,5 mm od 5 do 25 mm, D1=3 mm od 6 do 30 mm.
Prečo existujú verzie D1=2,5 mm len pre niektoré hodnoty AT?
D1=2,5 mm je dostupný v AT = 5, 8, 13, 18 a 25 mm. Pre ostatné hĺbky odporúčame D1=2 mm alebo D1=3 mm, kde je sortiment kompletnejší a pokrýva väčší rozsah AT.
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Válcová TSC guľová fréza |
| Rad / označenie | KULON® [shkz] |
| Priemer guličky D1 | 1, 1,5, 2, 2,5 a 3 mm |
| Priemer stopky D2 | 4 mm (L1=51 mm) alebo 6 mm (L1=60/70 mm) |
| Pracovná hĺbka AT | 2 až 30 mm |
| Celková dĺžka L1 | 51, 60 alebo 70 mm |
| Uhol krku °a | 0° (priamy válcový krk) |
| Počet zubov z | 2 |
| Stredové chladenie | Nie |
| Vhodné materiály | Ocele do 65 HRC, 1.400N, 1.000N, CrNi, GG, GjV |
| Obmedzene vhodné | Titán, nikel, grafit (+/–) |
| Nevhodné materiály | Hliník, meď, GFK |
| Počet variánt v tomto rozsahu | 45 (D1 = 1 až 3 mm) |
| Výrobca | AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové frézy |
|---|---|
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | SHKZ |
| Celková dĺžka: | 51 |
| Dĺžka reznej časti: | 0,75 |
| Dĺžka valcovej časti: | 2 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny, Ocele kalené do 65 HRC, Ocele kalené do 58 HRC, Nerez, Vermicular |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 2 |
| Priemer krčku: | 0,97 |
| Priemer nástroja: | 1 |
| Priemer stopky: | 4 |
| Rádius: | 0,5 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Guľová fréza |
| Úkos frézy: | 0 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

