



AURA KULON® [MSHKZ] – vysoko presná mikroguľová fréza TSC pre výborné povrchy
Vysoko presná tvrdokovová mikroguľová fréza TSC pre dokončovanie, polo dokončovanie a dohrubovanie kalených a vysoko legovaných ocelí s tvrdosťou 40 až 65 HRC.
Precízny povrch od prvého rezu po posledný
Mikroguľová fréza AURA KULON® [MSHKZ] je tvrdokovový nástroj navrhnutý pre najnáročnejšie aplikácie — dokončovanie a pred-dokončovanie kalených a vysoko legovaných ocelí. Špeciálna mikrogeometria stredu nástroja umožňuje dosiahnuť homogénne a lesklé povrchy aj v rovinných oblastiach. Skrátená bočná rezná hrana umožňuje dokončovanie 90° plôch.
Vďaka precízne riadenej geometrii dosahuje MSHKZ drsnosť povrchu Rz ≤ 1 μm — štandard pre optické, medicínske a ďalšie vysoko presné súčiastky, kde ručné doleštenie nie je možné alebo žiaduce.
Hlavné prednosti
- Vysoká rozmerová presnosť pre vysoko-presné obrábacie operácie
- Vysoká kvalita povrchu s drsnosťou Rz ≤ 1 μm
- Minimalizácia ručných úprav — leštenie po obrábaní je znížené na minimum
- Optimalizovaná pre mikroobrábanie — priemery D1 od 0,2 do 0,8 mm
- Skrátená bočná hrana pre dokončovanie 90° plôch
- Vhodná aj pre zvyškové hrubovanie v kombinácii s dokončovaním
Pre aké materiály je určená
KULON® [MSHKZ] je optimalizovaná pre kalené a vysoko legované nástrojové ocele s tvrdosťou 40 až 65 HRC. Spoľahlivo obrába aj liatinu a niklové zliatiny (Inconel). S obmedzením zvláda nerez, titán a grafit. Nie je určená na hliník, zliatiny AlSi, meď a sklom vystužené plasty (GFK).
Typické nasadenie
Dokončovanie a polo dokončovanie kalených foriem, tvarových vložiek a miniatúrnych dielov. Ideálna pre výrobu optických plôch, medicínskych implantátov a presných nástrojov, kde sa vyžaduje minimálna drsnosť bez nutnosti leštenia. Fréza má 2 zuby (z = 2) a je dostupná bez vnútorného chladenia.
Výrobca: AURA® Frästechnik GmbH, Breidenbach, Nemecko. Technické zmeny vyhradené.
Parametre nástrojov
| Kód | D1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D3 (mm) | D2 (mm) | AT (mm) | °a | L1 (mm) | z | Stredové chladenie | iKlick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23557 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,18 | 4 | 0,4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23558 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,6 | 0,18 | 4 | 0,6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30103 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 1 | 0,18 | 4 | 1 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30104 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 1,4 | 0,18 | 4 | 1,4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23559 | 0,3 | 0,15 | 0,23 | 0,6 | 0,28 | 4 | 0,6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23560 | 0,3 | 0,15 | 0,23 | 0,9 | 0,28 | 4 | 0,9 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30105 | 0,3 | 0,15 | 0,23 | 1,5 | 0,28 | 4 | 1,5 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30106 | 0,3 | 0,15 | 0,23 | 2,1 | 0,28 | 4 | 2,1 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23561 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,38 | 4 | 0,8 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23562 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,38 | 4 | 1,2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30107 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,38 | 4 | 2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30108 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2,8 | 0,38 | 4 | 2,8 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23563 | 0,5 | 0,25 | 0,38 | 1 | 0,48 | 4 | 1 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23564 | 0,5 | 0,25 | 0,38 | 1,5 | 0,48 | 4 | 1,5 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30109 | 0,5 | 0,25 | 0,38 | 2,5 | 0,48 | 4 | 2,5 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30110 | 0,5 | 0,25 | 0,38 | 3,5 | 0,48 | 4 | 3,5 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 26255 | 0,5 | 0,25 | 0,75 | 2 | 0,48 | 4 | 2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 26637 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 0,58 | 4 | 1,2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23565 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 1,8 | 0,56 | 4 | 1,8 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 26268 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 2,4 | 0,58 | 4 | 2,4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23566 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 3 | 0,58 | 4 | 3 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30111 | 0,6 | 0,3 | 0,45 | 4,2 | 0,56 | 4 | 4,2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30112 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,76 | 4 | 1,6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 26266 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 2 | 0,76 | 4 | 2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23567 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 0,78 | 4 | 2,4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 26574 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 3,2 | 0,78 | 4 | 3,2 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 23568 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 4 | 0,78 | 4 | 4 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
| 30113 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 5,6 | 0,76 | 4 | 5,6 | 0 | 51 | 2 | – | ![]() |
AT = pracovná hĺbka, L1 = celková dĺžka. Kliknutím na kód otvoríte produkt, ikona iKlick otvorí 3D náhľad nástroja.
Často kladené otázky
Na aké materiály je fréza KULON® MSHKZ vhodná?
Je optimalizovaná na kalené a vysoko legované nástrojové ocele s tvrdosťou 40 až 65 HRC. Zvláda aj liatinu a niklové zliatiny (Inconel). S obmedzením nerez, titán a grafit. Nie je vhodná na hliník, AlSi, meď a sklom vystužené plasty.
Aké priemery sú dostupné?
Priemery frézy D1 od 0,2 do 0,8 mm, priemer stopky D2 = 4 mm pre všetky veľkosti.
Akú kvalitu povrchu možno dosiahnuť?
Pri správnych rezných podmienkach dosahuje fréza drsnosť povrchu Rz ≤ 1 μm — vhodné pre optické, medicínske a iné vysoko presné súčiastky, kde je ručné doleštenie nežiaduce alebo nemožné.
Prečo je vhodná aj pre zvyškové hrubovanie?
Geometria frézy umožňuje efektívne odstraňovanie zvyškového materiálu po hrubovacom cykle, bez výmeny nástroja — fréza prechádza priamo do dokončovacieho rezu a skracuje celkový čas obrábania.
Má fréza vnútorné chladenie?
Nie, KULON® MSHKZ je bez vnútorného prívodu chladenia (IKZ = –).
Základné informácie
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ nástroja | Mikroguľová fréza TSC, tvrdokovová (VHM) |
| Rad / kód | KULON® [MSHKZ] |
| Priemer frézy D1 | 0,2 – 0,8 mm |
| Rádius R | 0,1 – 0,4 mm (R = D1 / 2) |
| Priemer stopky D2 | 4 mm |
| Počet zubov (z) | 2 |
| Vnútorné chladenie (IKZ) | Nie |
| Vyhotovenie | Valcové so skrátenou bočnou reznou hranou |
| Operácie | Dokončovanie, pred-dokončovanie, zvyškové hrubovanie |
| Tvrdosť materiálu | 40 – 65 HRC |
| Presnosť povrchu | Rz ≤ 1 μm |
| Vhodné materiály | Kalené a vysoko legované ocele 40–65 HRC, liatina, niklové zliatiny (Inconel); s obmedzením nerez, titán, grafit |
| Nevhodné materiály | Hliník (ALU), AlSi, meď (Cu), GFK |
| Príklad rezných údajov (kód 26637, < 52 HRC) | n = 34 501 min⁻¹ · vf = 414 mm/min · vc = 65 m/min · ap = 0,025 mm · ae = 0,15 mm · fz = 0,006 mm |
| Výrobca | AURA® Frästechnik GmbH, Breitenbach, Nemecko |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guľové frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.009 kg |
| Druh nástroja: | Monolitná fréza |
| Druh obrábania: | Hrubovanie, Dokončovanie |
| Rada: | MSHKZ |
| Celková dĺžka: | 51 |
| Dĺžka reznej časti: | 0,15 |
| Dĺžka valcovej časti: | 0,4 |
| Obrábaný materiál: | Ocele kalené do 56 HRC, Ocele kalené do 52 HRC, Ocele kalené do 48 HRC, Ocele do 1400 N, Ocele do 1000 N, Ocele do 800 N, Ocele (konštrukčné), Liatiny a oceloliatiny, Ocele kalené do 65 HRC, Ocele kalené do 58 HRC |
| Počet zubov: | 2 |
| Povlak: | S povlakom |
| Pracovná hĺbka: | 0,4 |
| Priemer krčku: | 0,18 |
| Priemer nástroja: | 0,2 |
| Priemer stopky: | 4 |
| Rádius: | 0,1 |
| Rezný materiál: | Tvrdokov |
| Spôsob upnutia: | Stopka |
| Stredové chladenie: | Nie |
| Tvar nástroja: | Guľová fréza |
| Úkos frézy: | 0 |
| Ak si želáte kompletné balenie, objednajte si: | 1 ks |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

