
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
| D1 | F | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,1 | 4,5 | 6 | 2,93 | 6 | 6 | 0 | 51 | 4 | Nie | 05729 | iklick |
| 3 | 0,1 | 6 | 9 | 2,93 | 6 | 9 | 0 | 51 | 4 | Nie | 05732 | iklick |
| 4 | 0,1 | 6 | 8 | 3,8 | 6 | 8 | 0 | 51 | 4 | Nie | 05730 | iklick |
| 4 | 0,1 | 8 | 12 | 3,84 | 6 | 12 | 0 | 51 | 4 | Nie | 05733 | iklick |
| 4 | 0,1 | 15 | 15 | 3,8 | 4 | 15 | 0 | 60 | 4 | Nie | 10304 | iklick |
| 5 | 0,1 | 7,5 | 10 | 4,8 | 6 | 10 | 0 | 51 | 4 | Nie | 05731 | iklick |
| 5 | 0,1 | 10 | 15 | 4,65 | 6 | 15 | 0 | 51 | 4 | Nie | 05734 | iklick |
| 6 | 0,1 | 9 | 12 | 5,6 | 6 | 12 | 0 | 51 | 4 | Nie | 02136 | iklick |
| 6 | 0,1 | 12 | 18 | 5,6 | 6 | 18 | 0 | 60 | 4 | Nie | 01398 | iklick |
| 6 | 0,1 | 12 | 30 | 5,65 | 6 | 30 | 0 | 70 | 4 | Nie | 04874 | iklick |
| 8 | 0,15 | 12 | 16 | 7,6 | 8 | 16 | 0 | 59 | 4 | Nie | 02151 | iklick |
| 8 | 0,15 | 16 | 24 | 7,6 | 8 | 24 | 0 | 64 | 4 | Nie | 01399 | iklick |
| 8 | 0,15 | 16 | 40 | 7,65 | 8 | 40 | 0 | 80 | 4 | Nie | 19734 | iklick |
| 10 | 0,2 | 15 | 20 | 9,55 | 10 | 20 | 0 | 67 | 4 | Nie | 02152 | iklick |
| 10 | 0,2 | 20 | 30 | 9,65 | 10 | 30 | 0 | 75 | 4 | Nie | 01400 | iklick |
| 10 | 0,2 | 20 | 50 | 9,5 | 10 | 50 | 0 | 90 | 4 | Nie | 19735 | iklick |
| 12 | 0,25 | 18 | 24 | 11,5 | 12 | 24 | 0 | 74 | 4 | Nie | 02153 | iklick |
| 12 | 0,25 | 24 | 36 | 11,5 | 12 | 36 | 0 | 84 | 4 | Nie | 01401 | iklick |
| 12 | 0,25 | 24 | 60 | 11,5 | 12 | 60 | 0 | 110 | 4 | Nie | 19736 | iklick |
| 14 | 0,25 | 21 | 28 | 13,5 | 14 | 28 | 0 | 80 | 4 | Nie | 19730 | iklick |
| 14 | 0,25 | 28 | 42 | 13,55 | 14 | 42 | 0 | 90 | 4 | Nie | 19732 | iklick |
| 14 | 0,25 | 28 | 70 | 13,5 | 14 | 70 | 0 | 120 | 4 | Nie | 19737 | iklick |
| 16 | 0,3 | 24 | 32 | 15,38 | 16 | 32 | 0 | 93 | 4 | Nie | 02154 | iklick |
| 16 | 0,3 | 32 | 48 | 15,55 | 16 | 48 | 0 | 100 | 4 | Nie | 01402 | iklick |
| 16 | 0,3 | 32 | 80 | 15,55 | 16 | 80 | 0 | 130 | 4 | Nie | 05291 | iklick |
| 16 | 0,3 | 50 | 80 | 15,38 | 16 | 80 | 0 | 130 | 4 | Nie | 20834 | iklick |
| 18 | 0,3 | 27 | 36 | 17,3 | 18 | 36 | 0 | 93 | 4 | Nie | 19731 | iklick |
| 18 | 0,3 | 36 | 54 | 17,3 | 18 | 54 | 0 | 105 | 4 | Nie | 19733 | iklick |
| 18 | 0,3 | 36 | 90 | 17,3 | 18 | 90 | 0 | 140 | 4 | Nie | 19738 | iklick |
| 20 | 0,35 | 30 | 40 | 19,38 | 20 | 40 | 0 | 100 | 4 | Nie | 02155 | iklick |
| 20 | 0,35 | 40 | 60 | 19,38 | 20 | 60 | 0 | 125 | 4 | Nie | 01403 | iklick |
| 20 | 0,35 | 40 | 100 | 19,38 | 20 | 100 | 0 | 150 | 4 | Nie | 19739 | iklick |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rohové frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.015 kg |
| Celková dĺžka nástroja: | 51 |
| Dĺžka valcovej časti: | 2,93 |
| Počet zubov: | 4 |
| Priemer krčku: | 6 |
| Priemer stopky: | 6 |
| Rádius 1: | 4,5 |
| Rádius 2: | 6 |
| Úkos frézy: | 0 |
| Párovací kód: | 4ESV |
| Vnútorné chladenie: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
