Toroidná 3z fréza CF s kužeľ. dr. 0,9° na far.kovy

30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 28, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 07989
82,92 €
/ ks
67,41 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 31, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 08603
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 37, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 08602
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 00258
82,92 €
/ ks
67,41 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 40, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 00281
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 55, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 00282
115,80 €
/ ks
94,15 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 02559
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 35, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 02560
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 55, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 02561
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 75, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 02562
115,80 €
/ ks
94,15 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,8, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 30, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 01460
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,8, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 50, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 01479
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 06121
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 19, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 06120
93,96 €
/ ks
76,39 €
bez DPH
D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 0,1 | 2 | 8 | 1,1 | 6 | 19 | 0,9 | 75 | 3 | Nie | 06120 | iklick |
1,2 | 0,1 | 2 | 8 | 1,1 | 6 | 25 | 0,9 | 75 | 3 | Nie | 06121 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 20 | 0,4 | 60 | 3 | Nie | 02555 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 25 | 0,4 | 60 | 3 | Nie | 02556 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 25 | 0,9 | 75 | 3 | Nie | 02559 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 30 | 0,4 | 75 | 3 | Nie | 02557 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 35 | 0,9 | 80 | 3 | Nie | 02560 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 40 | 0,4 | 85 | 3 | Nie | 02558 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 55 | 0,9 | 100 | 3 | Nie | 02561 | iklick |
1,5 | 0,1 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 75 | 0,9 | 120 | 3 | Nie | 02562 | iklick |
1,5 | 0,2 | 2 | 8 | 1,4 | 6 | 53 | 0,5 | 100 | 3 | Nie | 06782 | iklick |
1,8 | 0,1 | 2 | 8 | 1,7 | 6 | 30 | 0,9 | 75 | 3 | Nie | 01460 | iklick |
1,8 | 0,1 | 2 | 8 | 1,7 | 6 | 50 | 0,9 | 100 | 3 | Nie | 01479 | iklick |
2 | 0,1 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 25 | 0,9 | 60 | 3 | Nie | 00258 | iklick |
2 | 0,1 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 40 | 0,9 | 100 | 3 | Nie | 00281 | iklick |
2 | 0,1 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 40 | 0,4 | 80 | 3 | Nie | 01387 | iklick |
2 | 0,1 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 55 | 0,9 | 120 | 3 | Nie | 00282 | iklick |
2 | 0,1 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 55 | 0,4 | 100 | 3 | Nie | 01388 | iklick |
2 | 0,1 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 70 | 0,4 | 120 | 3 | Nie | 01389 | iklick |
2 | 0,5 | 3 | 8 | 1,9 | 6 | 70 | 0,4 | 120 | 3 | Nie | 01534 | iklick |
2,4 | 0,1 | 3 | 8 | 2,3 | 6 | 40 | 0,4 | 80 | 3 | Nie | 01390 | iklick |
2,4 | 0,1 | 3 | 8 | 2,3 | 6 | 55 | 0,4 | 100 | 3 | Nie | 01391 | iklick |
2,4 | 0,1 | 3 | 8 | 2,3 | 6 | 70 | 0,4 | 120 | 3 | Nie | 01392 | iklick |
2,5 | 0,3 | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 30 | 1,4 | 75 | 3 | Nie | 09835 | iklick |
3 | 0,1 | 4 | 8 | 2,9 | 6 | 40 | 0,4 | 75 | 3 | Nie | 01440 | iklick |
3 | 0,1 | 4 | 8 | 2,9 | 6 | 55 | 0,4 | 100 | 3 | Nie | 01442 | iklick |
3 | 0,1 | 4 | 8 | 2,9 | 6 | 70 | 0,4 | 120 | 3 | Nie | 01443 | iklick |
3 | 0,2 | 4 | 8 | 2,9 | 6 | 28 | 0,9 | 60 | 3 | Nie | 07989 | iklick |
3 | 0,2 | 4 | 8 | 2,9 | 6 | 31 | 0,9 | 80 | 3 | Nie | 08603 | iklick |
3 | 0,2 | 4 | 8 | 2,9 | 6 | 37 | 0,9 | 80 | 3 | Nie | 08602 | iklick |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár