
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 23001
94,46 €
/ ks
76,80 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 22997
94,46 €
/ ks
76,80 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 22999
100,74 €
/ ks
81,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 23002
94,46 €
/ ks
76,80 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 20045
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 22998
94,46 €
/ ks
76,80 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 23000
100,74 €
/ ks
81,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 20044
94,46 €
/ ks
76,80 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,8
Momentálne nedostupné
| 20046
94,46 €
/ ks
76,80 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 21, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 23003
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 22994
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 22995
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 22996
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 19508
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 20042
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 22991
86,22 €
/ ks
70,10 €
bez DPH
| D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,9 | 6 | 8 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22991 | iklick |
| 2 | 0,2 | 2 | 10 | 1,9 | 6 | 10 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22994 | iklick |
| 2 | 0,2 | 2 | 12 | 1,9 | 6 | 12 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22995 | iklick |
| 2 | 0,2 | 2 | 15 | 1,9 | 6 | 15 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22996 | iklick |
| 2 | 0,2 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 5,7 | 60 | 3 | Nie | 20042 | iklick |
| 2 | 0,2 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 5,7 | 60 | 4 | Áno | 11302 | iklick |
| 2 | 0,5 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 5,7 | 60 | 3 | Nie | 19508 | iklick |
| 2 | 0,5 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 20 | 5,7 | 60 | 4 | Áno | 07589 | iklick |
| 3 | 0,2 | 2 | 10 | 2,82 | 6 | 10 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22997 | iklick |
| 3 | 0,2 | 2 | 15 | 2,8 | 6 | 15 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22998 | iklick |
| 3 | 0,3 | 2 | 10 | 2,8 | 6 | 10 | 0 | 60 | 3 | Nie | 22999 | iklick |
| 3 | 0,3 | 2 | 15 | 2,8 | 6 | 15 | 0 | 60 | 3 | Nie | 23000 | iklick |
| 3 | 0,5 | 2 | 10 | 2,82 | 6 | 10 | 0 | 60 | 3 | Nie | 23001 | iklick |
| 3 | 0,5 | 2 | 15 | 2,8 | 6 | 15 | 0 | 60 | 3 | Nie | 23002 | iklick |
| 3 | 0,5 | 2 | 9 | 2,8 | 6 | 20 | 4,3 | 60 | 3 | Nie | 20044 | iklick |
| 3 | 0,5 | 2 | 9 | 2,8 | 6 | 20 | 4,3 | 60 | 4 | Áno | 10733 | iklick |
| 3 | 0,75 | 2 | 9 | 2,8 | 6 | 15 | 2,8 | 60 | 3 | Nie | 20045 | iklick |
| 3 | 0,8 | 2 | 9 | 2,8 | 6 | 20 | 4,3 | 60 | 3 | Nie | 20046 | iklick |
| 3 | 0,8 | 2 | 9 | 2,8 | 6 | 20 | 4,3 | 60 | 4 | Áno | 07590 | iklick |
| 4 | 0,4 | 2 | 16 | 3,6 | 6 | 16 | 0 | 60 | 4 | Áno | 10268 | iklick |
| 4 | 0,5 | 2 | 16 | 3,6 | 6 | 16 | 0 | 60 | 4 | Áno | 10269 | iklick |
| 4 | 0,5 | 2 | 21 | 3,6 | 6 | 21 | 0 | 60 | 3 | Nie | 23003 | iklick |
| 4 | 1 | 2 | 12 | 3,64 | 6 | 12 | 0 | 60 | 4 | Áno | 06601 | iklick |
| 4 | 1 | 2 | 16 | 3,6 | 6 | 16 | 0 | 60 | 4 | Áno | 08085 | iklick |
| 4 | 1 | 2 | 10 | 3,6 | 6 | 40 | 0,9 | 85 | 4 | Áno | 18029 | iklick |
| 5 | 0,5 | 3 | 16 | 4,6 | 6 | 16 | 0 | 60 | 4 | Áno | 11397 | iklick |
| 5 | 1 | 3 | 15 | 4,64 | 6 | 15 | 0 | 60 | 4 | Áno | 07438 | iklick |
| 5 | 1 | 3 | 16 | 4,6 | 6 | 16 | 0 | 60 | 4 | Áno | 10270 | iklick |
| 6 | 0,5 | 3 | 18 | 5,64 | 6 | 18 | 0 | 60 | 4 | Áno | 07780 | iklick |
| 6 | 1 | 3 | 18 | 5,6 | 6 | 18 | 0 | 60 | 4 | Áno | 06602 | iklick |
| 6 | 1,5 | 3 | 18 | 5,6 | 6 | 18 | 0 | 60 | 4 | Áno | 07591 | iklick |
| 6 | 1,5 | 3 | 24 | 5,6 | 6 | 24 | 0 | 75 | 4 | Áno | 10680 | iklick |
| 6 | 1,5 | 3 | 30 | 5,6 | 6 | 30 | 0 | 90 | 4 | Áno | 10087 | iklick |
| 6 | 2 | 4 | 18 | 5,64 | 6 | 18 | 0 | 60 | 4 | Áno | 11448 | iklick |
| 8 | 0,5 | 4 | 24 | 7,6 | 8 | 24 | 0 | 65 | 4 | Áno | 07781 | iklick |
| 8 | 1 | 4 | 24 | 7,64 | 8 | 24 | 0 | 65 | 4 | Áno | 08796 | iklick |
| 8 | 2 | 4 | 24 | 7,64 | 8 | 24 | 0 | 65 | 4 | Áno | 06603 | iklick |
| 8 | 2 | 4 | 10 | 7,6 | 10 | 50 | 0,4 | 100 | 4 | Áno | 11443 | iklick |
| 8 | 2 | 4 | 10 | 7,6 | 10 | 50 | 0,9 | 100 | 4 | Áno | 11444 | iklick |
| 8 | 2 | 4 | 10 | 7,6 | 10 | 50 | 1,19 | 100 | 4 | Áno | 11445 | iklick |
| 10 | 1 | 5 | 30 | 9,6 | 10 | 30 | 0 | 85 | 4 | Áno | 08082 | iklick |
| 10 | 2 | 5 | 30 | 9,64 | 10 | 30 | 0 | 85 | 4 | Áno | 06604 | iklick |
| 12 | 1 | 6 | 35 | 11,6 | 12 | 35 | 0 | 80 | 4 | Áno | 08620 | iklick |
| 12 | 1 | 6 | 50 | 11,6 | 12 | 50 | 0 | 100 | 4 | Áno | 21616 | iklick |
| 12 | 2 | 6 | 60 | 11,64 | 12 | 60 | 0 | 100 | 4 | Áno | 07676 | iklick |
| 12 | 3 | 6 | 40 | 11,6 | 12 | 40 | 0 | 100 | 4 | Áno | 06605 | iklick |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
