
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 11320
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 40, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 07729
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 30, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 07728
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 05511
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 05512
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 05510
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 06624
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 10966
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 05516
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 05284
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 05517
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 30, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 05518
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 05281
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 05514
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 23, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 05515
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 1, Rádius: 0,05
Momentálne nedostupné
| 06132
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,1
Momentálne nedostupné
| 07376
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,05 | 0,25 | 1 | 0,28 | 4 | 1 | 0 | 60 | 2 | Nie | 06132 | iklick |
0,3 | 0,05 | 0,25 | 1,5 | 0,28 | 6 | 1,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01216 | iklick |
0,4 | 0,05 | 0,3 | 2 | 0,38 | 6 | 2 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01218 | iklick |
0,4 | 0,05 | 0,3 | 4 | 0,38 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Áno | 07538 | iklick |
0,5 | 0,1 | 0,4 | 2 | 0,48 | 4 | 2 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07376 | iklick |
0,5 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 0,48 | 6 | 2,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01219 | iklick |
0,6 | 0,06 | 0,45 | 3 | 0,56 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 06203 | iklick |
0,6 | 0,06 | 0,45 | 6 | 0,58 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 06204 | iklick |
0,6 | 0,1 | 0,45 | 3 | 0,56 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01220 | iklick |
0,6 | 0,1 | 0,45 | 6 | 0,58 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Áno | 06813 | iklick |
0,7 | 0,1 | 0,55 | 3,5 | 0,68 | 6 | 3,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01221 | iklick |
0,8 | 0,1 | 0,6 | 4 | 0,78 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01222 | iklick |
0,9 | 0,1 | 0,7 | 4,5 | 0,88 | 6 | 4,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01223 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 1,5 | 0,97 | 6 | 1,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05445 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 5 | 0,97 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05510 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 6 | 0,97 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02809 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 10 | 0,97 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02810 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 10 | 0,97 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05511 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 15 | 0,97 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Áno | 03725 | iklick |
1 | 0,1 | 0,75 | 15 | 0,97 | 4 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05512 | iklick |
1 | 0,15 | 0,75 | 5 | 0,96 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01224 | iklick |
1 | 0,15 | 0,75 | 10 | 0,97 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00660 | iklick |
1 | 0,2 | 0,75 | 1,5 | 0,97 | 6 | 1,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05446 | iklick |
1 | 0,2 | 0,75 | 8 | 0,96 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02499 | iklick |
1 | 0,2 | 0,75 | 8 | 0,97 | 4 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 06624 | iklick |
1 | 0,2 | 0,75 | 20 | 0,97 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02498 | iklick |
1 | 0,25 | 0,75 | 1,5 | 0,97 | 6 | 1,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05447 | iklick |
1,2 | 0,1 | 0,9 | 10 | 1,17 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 08751 | iklick |
1,5 | 0,15 | 1,15 | 10 | 1,48 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02811 | iklick |
1,5 | 0,15 | 1,15 | 15 | 1,47 | 4 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05514 | iklick |
1,5 | 0,15 | 1,15 | 15 | 1,47 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Áno | 07462 | iklick |
1,5 | 0,15 | 1,15 | 23 | 1,47 | 4 | 23 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05515 | iklick |
1,5 | 0,2 | 1,15 | 10 | 1,47 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 10193 | iklick |
1,5 | 0,25 | 1,15 | 2,5 | 1,47 | 6 | 2,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05449 | iklick |
1,5 | 0,25 | 1,15 | 10 | 1,47 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05519 | iklick |
1,5 | 0,25 | 1,15 | 15 | 1,47 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05520 | iklick |
1,5 | 0,5 | 1,15 | 2,5 | 1,47 | 6 | 2,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05450 | iklick |
2 | 0,1 | 2 | 10 | 1,93 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 10060 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 5 | 1,9 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 03501 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,93 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02500 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,9 | 4 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05281 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 10 | 1,93 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02812 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 10 | 1,93 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05516 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 12 | 1,93 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02516 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 12 | 1,9 | 4 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05284 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 16 | 1,93 | 6 | 16 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02501 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 20 | 1,93 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02794 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 20 | 1,9 | 4 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05517 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 25 | 1,9 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02795 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 30 | 1,9 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02797 | iklick |
2 | 0,2 | 2 | 30 | 1,9 | 4 | 30 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05518 | iklick |
2 | 0,25 | 2 | 4 | 1,9 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05452 | iklick |
2 | 0,25 | 2 | 5 | 1,9 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00867 | iklick |
2 | 0,25 | 2 | 15 | 1,9 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07163 | iklick |
2 | 0,25 | 2 | 20 | 1,9 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05521 | iklick |
2 | 0,4 | 2 | 4 | 1,9 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05453 | iklick |
2 | 0,5 | 2 | 4 | 1,93 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05454 | iklick |
2 | 0,5 | 2 | 10 | 1,93 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01122 | iklick |
2 | 0,5 | 2 | 10 | 1,9 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 10966 | iklick |
2 | 0,5 | 2 | 15 | 1,93 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01119 | iklick |
2 | 0,5 | 2 | 20 | 1,9 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01120 | iklick |
2,5 | 0,2 | 2,5 | 10 | 2,35 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07663 | iklick |
2,5 | 0,25 | 2,5 | 4 | 2,35 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05455 | iklick |
2,5 | 0,4 | 2,5 | 4 | 2,35 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05456 | iklick |
2,5 | 0,5 | 2,5 | 4 | 2,35 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05457 | iklick |
2,5 | 0,5 | 2,5 | 11 | 2,38 | 6 | 11 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07452 | iklick |
2,5 | 1 | 2,5 | 4 | 2,35 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05458 | iklick |
3 | 0,2 | 3 | 12 | 2,88 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02502 | iklick |
3 | 0,2 | 3 | 20 | 2,88 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02514 | iklick |
3 | 0,2 | 3 | 30 | 2,85 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02515 | iklick |
3 | 0,25 | 3 | 5 | 2,85 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05459 | iklick |
3 | 0,25 | 3 | 20 | 2,85 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05523 | iklick |
3 | 0,3 | 3 | 12 | 2,88 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07910 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 5 | 2,88 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01247 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 10 | 2,85 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02798 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 15 | 2,85 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02800 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,85 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00527 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 25 | 2,85 | 6 | 25 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02801 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 30 | 2,88 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02802 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 35 | 2,85 | 6 | 35 | 0 | 70 | 2 | Nie | 11042 | iklick |
3 | 0,5 | 3 | 40 | 2,85 | 6 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05525 | iklick |
3 | 1 | 3 | 10 | 2,85 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 19795 | iklick |
4 | 0,25 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 06370 | iklick |
4 | 0,4 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05461 | iklick |
4 | 0,5 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05462 | iklick |
4 | 0,5 | 4 | 15 | 3,88 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00074 | iklick |
4 | 0,5 | 4 | 20 | 3,85 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 06195 | iklick |
4 | 0,5 | 4 | 25 | 3,85 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01031 | iklick |
4 | 0,5 | 4 | 30 | 3,85 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00380 | iklick |
4 | 1 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05463 | iklick |
4 | 1 | 4 | 12 | 3,85 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02814 | iklick |
4 | 1 | 4 | 15 | 3,88 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02785 | iklick |
4 | 1 | 4 | 20 | 3,85 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02804 | iklick |
4 | 1 | 4 | 20 | 3,85 | 4 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11320 | iklick |
4 | 1 | 4 | 25 | 3,85 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05527 | iklick |
4 | 1 | 4 | 30 | 3,85 | 4 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 07728 | iklick |
4 | 1 | 4 | 30 | 3,85 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 19796 | iklick |
4 | 1 | 4 | 40 | 3,85 | 6 | 40 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05528 | iklick |
4 | 1 | 4 | 40 | 3,85 | 4 | 40 | 0 | 80 | 2 | Nie | 07729 | iklick |
4 | 1,5 | 4 | 15 | 3,85 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 10533 | iklick |
5 | 0,5 | 5 | 20 | 4,83 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 04857 | iklick |
5 | 0,5 | 5 | 25 | 4,83 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01032 | iklick |
5 | 0,5 | 5 | 40 | 4,8 | 6 | 40 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00010 | iklick |
5 | 1 | 5 | 40 | 4,8 | 6 | 40 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05530 | iklick |
5 | 2 | 5 | 20 | 4,83 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 12404 | iklick |
6 | 0,25 | 9 | 40 | 5,8 | 6 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05531 | iklick |
6 | 0,25 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05468 | iklick |
6 | 0,25 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05473 | iklick |
6 | 0,5 | 9 | 25 | 5,83 | 6 | 25 | 0 | 70 | 2 | Nie | 07913 | iklick |
6 | 0,5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00864 | iklick |
6 | 0,5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05469 | iklick |
6 | 0,5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05476 | iklick |
6 | 1 | 9 | 20 | 5,83 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Áno | 06891 | iklick |
6 | 1 | 9 | 30 | 5,8 | 6 | 30 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07272 | iklick |
6 | 1 | 9 | 40 | 5,8 | 6 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00718 | iklick |
6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00346 | iklick |
6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05470 | iklick |
6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05477 | iklick |
6 | 1,5 | 9 | 40 | 5,8 | 6 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05533 | iklick |
6 | 1,5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05474 | iklick |
6 | 2 | 9 | 20 | 5,83 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07867 | iklick |
6 | 2 | 9 | 40 | 5,8 | 6 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05534 | iklick |
6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00762 | iklick |
6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05479 | iklick |
8 | 0,25 | 12 | 40 | 7,7 | 8 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 10368 | iklick |
8 | 0,5 | 12 | 20 | 7,7 | 8 | 20 | 0 | 70 | 2 | Nie | 07277 | iklick |
8 | 0,5 | 12 | 20 | 7,7 | 8 | 20 | 0 | 100 | 2 | Nie | 07821 | iklick |
8 | 0,5 | 12 | 40 | 7,7 | 8 | 40 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05415 | iklick |
8 | 0,5 | 12 | 55 | 7,7 | 8 | 55 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05537 | iklick |
8 | 0,5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05480 | iklick |
8 | 0,5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05482 | iklick |
8 | 1 | 12 | 35 | 7,73 | 8 | 35 | 0 | 75 | 2 | Nie | 06193 | iklick |
8 | 1 | 12 | 40 | 7,7 | 8 | 40 | 0 | 75 | 2 | Áno | 03845 | iklick |
8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00398 | iklick |
8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00399 | iklick |
8 | 1,5 | 12 | 55 | 7,7 | 8 | 55 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05539 | iklick |
8 | 1,5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05481 | iklick |
8 | 1,5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05484 | iklick |
8 | 2 | 12 | 25 | 7,7 | 8 | 25 | 0 | 70 | 2 | Nie | 07827 | iklick |
8 | 2 | 12 | 35 | 7,7 | 8 | 35 | 0 | 75 | 2 | Nie | 19797 | iklick |
8 | 2 | 12 | 55 | 7,7 | 8 | 55 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05540 | iklick |
8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 70 | 2 | Nie | 00494 | iklick |
8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00937 | iklick |
8 | 2,5 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 70 | 2 | Nie | 19794 | iklick |
8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 70 | 2 | Nie | 10658 | iklick |
10 | 0,5 | 15 | 55 | 9,65 | 10 | 55 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05541 | iklick |
10 | 0,5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05486 | iklick |
10 | 0,5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05490 | iklick |
10 | 1 | 15 | 30 | 9,65 | 10 | 30 | 0 | 120 | 2 | Nie | 00309 | iklick |
10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05487 | iklick |
10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05491 | iklick |
10 | 1,5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05488 | iklick |
10 | 1,5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05492 | iklick |
10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05489 | iklick |
10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05493 | iklick |
10 | 3 | 15 | 30 | 9,69 | 10 | 30 | 0 | 75 | 2 | Nie | 07793 | iklick |
12 | 0,5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 84 | 2 | Nie | 05498 | iklick |
12 | 0,5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05502 | iklick |
12 | 0,5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 120 | 2 | Nie | 05506 | iklick |
12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00855 | iklick |
12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 84 | 2 | Nie | 05499 | iklick |
12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 120 | 2 | Nie | 05507 | iklick |
12 | 1,5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 84 | 2 | Nie | 05500 | iklick |
12 | 1,5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05504 | iklick |
12 | 1,5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 120 | 2 | Nie | 05508 | iklick |
12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 84 | 2 | Nie | 05501 | iklick |
12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05505 | iklick |
12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 120 | 2 | Nie | 05509 | iklick |
12 | 2 | 18 | 35 | 11,6 | 12 | 35 | 0 | 84 | 2 | Nie | 07826 | iklick |
12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 84 | 2 | Nie | 07290 | iklick |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár