
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
| D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,2 | 3 | 15 | 1,85 | 6 | 15 | 0 | 57 | 2 | Nie | 07797 | iklick |
| 2 | 0,2 | 3 | 16 | 1,92 | 6 | 16 | 0 | 57 | 2 | Nie | 03529 | iklick |
| 2 | 0,5 | 3 | 15 | 1,85 | 6 | 15 | 0 | 57 | 2 | Nie | 07798 | iklick |
| 3 | 0,5 | 4 | 9 | 2,88 | 6 | 9 | 0 | 57 | 2 | Nie | 05617 | iklick |
| 3 | 0,5 | 4 | 18 | 2,73 | 6 | 18 | 0 | 57 | 2 | Nie | 07799 | iklick |
| 4 | 0,3 | 5 | 15 | 3,7 | 6 | 15 | 0 | 57 | 2 | Nie | 09754 | iklick |
| 4 | 0,5 | 5 | 12 | 3,73 | 6 | 12 | 0 | 57 | 2 | Nie | 05618 | iklick |
| 4 | 0,5 | 5 | 20 | 3,73 | 6 | 20 | 0 | 57 | 2 | Nie | 08810 | iklick |
| 4 | 1 | 5 | 25 | 3,73 | 6 | 25 | 0 | 57 | 2 | Nie | 07800 | iklick |
| 5 | 0,3 | 6 | 20 | 4,7 | 6 | 20 | 0 | 57 | 2 | Nie | 10126 | iklick |
| 5 | 0,5 | 6 | 15 | 4,7 | 6 | 15 | 0 | 57 | 2 | Nie | 05619 | iklick |
| 5 | 0,5 | 6 | 20 | 4,7 | 6 | 20 | 0 | 57 | 2 | Nie | 10129 | iklick |
| 6 | 0,3 | 7 | 30 | 5,54 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 10127 | iklick |
| 6 | 0,5 | 7 | 25 | 5,5 | 6 | 25 | 0 | 57 | 2 | Nie | 07217 | iklick |
| 6 | 0,5 | 7 | 30 | 5,54 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 10128 | iklick |
| 6 | 1 | 7 | 20 | 5,5 | 6 | 20 | 0 | 57 | 2 | Nie | 05620 | iklick |
| 6 | 1 | 7 | 33 | 5,5 | 6 | 33 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05851 | iklick |
| 8 | 1 | 9 | 26 | 7,5 | 8 | 26 | 0 | 64 | 2 | Nie | 05621 | iklick |
| 8 | 1 | 9 | 43 | 7,54 | 8 | 43 | 0 | 80 | 2 | Nie | 05852 | iklick |
| 8 | 2 | 9 | 30 | 7,5 | 8 | 30 | 0 | 80 | 2 | Nie | 09908 | iklick |
| 10 | 1,5 | 11 | 31 | 9,3 | 10 | 31 | 0 | 73 | 2 | Nie | 05622 | iklick |
| 10 | 1,5 | 11 | 43 | 9,3 | 10 | 43 | 0 | 85 | 2 | Nie | 05853 | iklick |
| 10 | 2 | 11 | 40 | 9,3 | 10 | 40 | 0 | 85 | 2 | Nie | 09909 | iklick |
| 12 | 1 | 13 | 65 | 11,3 | 12 | 65 | 0 | 100 | 2 | Nie | 02681 | iklick |
| 12 | 1 | 13 | 90 | 11,3 | 12 | 90 | 0 | 120 | 2 | Nie | 02682 | iklick |
| 12 | 1,5 | 13 | 37 | 11,3 | 12 | 37 | 0 | 84 | 2 | Nie | 05623 | iklick |
| 12 | 1,5 | 13 | 55 | 11,3 | 12 | 55 | 0 | 100 | 2 | Nie | 05854 | iklick |
| 12 | 1,5 | 13 | 80 | 11,35 | 12 | 80 | 0 | 120 | 2 | Nie | 11026 | iklick |
| 12 | 2 | 13 | 40 | 11,3 | 12 | 40 | 0 | 84 | 2 | Nie | 09910 | iklick |
| 12 | 3 | 13 | 60 | 11,3 | 12 | 60 | 0 | 100 | 2 | Nie | 07995 | iklick |
| 16 | 2 | 17 | 43 | 15,3 | 16 | 43 | 0 | 93 | 2 | Nie | 05624 | iklick |
| 16 | 2 | 17 | 66 | 15,3 | 16 | 66 | 0 | 115 | 2 | Nie | 05855 | iklick |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Toroidné frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.018 kg |
| Celková dĺžka nástroja: | 57 |
| Dĺžka valcovej časti: | 1,85 |
| Počet zubov: | 2 |
| Priemer krčku: | 6 |
| Priemer stopky: | 15 |
| Rádius 1: | 3 |
| Rádius 2: | 15 |
| Úkos frézy: | 0 |
| Párovací kód: | CTZ |
| Vnútorné chladenie: | nie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
