Guľová mikro fréza MK s valc. dr. do 56 HRC, L1=60

30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 02832
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 03355
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 01054
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 21, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 01055
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 27, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 01056
76,44 €
/ ks
62,15 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 05821
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 11046
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 16, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 05412
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 11286
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 11047
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 22, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 05822
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 6, Dĺžka reznej časti: 9, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 3
Momentálne nedostupné
| 03505
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 6, Dĺžka reznej časti: 9, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 3
Momentálne nedostupné
| 07358
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 00498
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 02819
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 00499
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 11285
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 00594
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 18, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 05764
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 21, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 05765
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 11045
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 00066
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02828
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02829
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02830
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 00067
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02826
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 10181
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 5, Dĺžka reznej časti: 5, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 2,5
Momentálne nedostupné
| 07884
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 5, Dĺžka reznej časti: 5, Pracovná hĺbka: 16, Rádius: 2,5
Momentálne nedostupné
| 03495
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 5, Dĺžka reznej časti: 5, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 2,5
Momentálne nedostupné
| 06816
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 5, Dĺžka reznej časti: 5, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 2,5
Momentálne nedostupné
| 07909
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02823
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02824
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 00500
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 11484
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02825
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 7, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 04484
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 00065
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 23, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 04489
58,92 €
/ ks
47,90 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 00807
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 00808
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 00806
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,4, Dĺžka reznej časti: 0,3, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 00811
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,4, Dĺžka reznej časti: 0,3, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 00810
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,4, Dĺžka reznej časti: 0,3, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 00809
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 00813
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 7, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 00814
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 00812
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 9, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 00616
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 16238
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 11039
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 11040
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 09395
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 00618
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 11038
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 00588
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 01080
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 00617
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,7, Dĺžka reznej časti: 0,55, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,35
Momentálne nedostupné
| 00820
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,7, Dĺžka reznej časti: 0,55, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,35
Momentálne nedostupné
| 00818
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,7, Dĺžka reznej časti: 0,55, Pracovná hĺbka: 7, Rádius: 0,35
Momentálne nedostupné
| 00819
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,9, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 9, Rádius: 0,45
Momentálne nedostupné
| 00825
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,9, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,45
Momentálne nedostupné
| 00824
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,9, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 13, Rádius: 0,45
Momentálne nedostupné
| 00826
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,2, Dĺžka reznej časti: 0,9, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,6
Momentálne nedostupné
| 07466
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,2, Dĺžka reznej časti: 0,9, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,6
Momentálne nedostupné
| 10667
65,52 €
/ ks
53,27 €
bez DPH
D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,15 | 0,25 | 2 | 0,28 | 6 | 2 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00806 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 2 | 0,285 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05797 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 3 | 0,28 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00807 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 3 | 0,28 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05798 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 5 | 0,28 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00808 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 5 | 0,28 | 4 | 5 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05799 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,38 | 6 | 2 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00809 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,38 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05800 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 4 | 0,38 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00810 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 4 | 0,38 | 4 | 4 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05801 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 6 | 0,38 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00811 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 6 | 0,38 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05802 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 2 | 0,48 | 6 | 2 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00812 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 2 | 0,48 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05279 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 3 | 0,48 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2 | Nie | 11033 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 5 | 0,48 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00813 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 5 | 0,48 | 4 | 5 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05280 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 7 | 0,48 | 6 | 7 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00814 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 7 | 0,48 | 4 | 7 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05414 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 3 | 0,57 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05041 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 3 | 0,58 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Áno | 11039 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 6 | 0,56 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03810 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 6 | 0,58 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Áno | 11040 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 9 | 0,58 | 6 | 9 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00616 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 9 | 0,58 | 4 | 9 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05803 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 12 | 0,58 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Áno | 16238 | iklick |
0,7 | 0,35 | 0,55 | 3 | 0,68 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00818 | iklick |
0,7 | 0,35 | 0,55 | 7 | 0,68 | 6 | 7 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00819 | iklick |
0,7 | 0,35 | 0,55 | 10 | 0,68 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00820 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 2 | 0,76 | 6 | 2 | 0 | 60 | 2 | Áno | 01080 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 4 | 0,76 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00588 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 4 | 0,78 | 4 | 4 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03342 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,78 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 11038 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 6 | 0,76 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03476 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 8 | 0,78 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00617 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 8 | 0,76 | 4 | 8 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05804 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 10 | 0,78 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 09395 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 12 | 0,78 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00618 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 12 | 0,76 | 4 | 12 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05805 | iklick |
0,9 | 0,45 | 0,7 | 4 | 0,88 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00824 | iklick |
0,9 | 0,45 | 0,7 | 9 | 0,88 | 6 | 9 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00825 | iklick |
0,9 | 0,45 | 0,7 | 13 | 0,88 | 6 | 13 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00826 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 2 | 0,97 | 4 | 2 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03352 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 3 | 0,97 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2 | Nie | 06811 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 4 | 0,97 | 4 | 4 | 0 | 50 | 2 | Nie | 10005 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 5 | 0,96 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00594 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 5 | 0,97 | 4 | 5 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05806 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 6 | 0,97 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03343 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 6 | 0,97 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Áno | 11285 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 8 | 0,97 | 4 | 8 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03344 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 8 | 0,96 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Áno | 11041 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 8 | 0,97 | 4 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11045 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 10 | 0,97 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00498 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 10 | 0,97 | 4 | 10 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03806 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 12 | 0,97 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02819 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 12 | 0,97 | 4 | 12 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03807 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 15 | 0,97 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00499 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 15 | 0,97 | 4 | 15 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05807 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 18 | 0,97 | 6 | 18 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05764 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 18 | 0,97 | 4 | 18 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05808 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 21 | 0,97 | 6 | 21 | 0 | 60 | 2 | Áno | 05765 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 21 | 0,97 | 4 | 21 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05809 | iklick |
1,2 | 0,6 | 0,9 | 3 | 1,13 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03353 | iklick |
1,2 | 0,6 | 0,9 | 8 | 1,17 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Áno | 10667 | iklick |
1,2 | 0,6 | 0,9 | 10 | 1,17 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 07466 | iklick |
1,2 | 0,6 | 0,9 | 12 | 1,17 | 4 | 12 | 0 | 55 | 2 | Nie | 10022 | iklick |
1,2 | 0,6 | 0,9 | 18 | 1,17 | 4 | 18 | 0 | 50 | 2 | Nie | 16322 | iklick |
1,4 | 0,7 | 1,05 | 12 | 1,37 | 4 | 12 | 0 | 55 | 2 | Nie | 10023 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 3 | 1,43 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2 | Nie | 10508 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 6 | 1,47 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03473 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 7 | 1,47 | 4 | 7 | 0 | 60 | 2 | Nie | 04484 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 8 | 1,47 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00065 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 8 | 1,43 | 4 | 8 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03477 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 10 | 1,47 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02823 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 10 | 1,43 | 4 | 10 | 0 | 50 | 2 | Nie | 04485 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 12 | 1,47 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02824 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 12 | 1,43 | 4 | 12 | 0 | 50 | 2 | Nie | 04486 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 15 | 1,43 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00500 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 15 | 1,47 | 4 | 15 | 0 | 50 | 2 | Nie | 04487 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 16 | 1,47 | 4 | 16 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03490 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 20 | 1,47 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Áno | 02825 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 20 | 1,47 | 4 | 20 | 0 | 50 | 2 | Nie | 04488 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 23 | 1,47 | 4 | 23 | 0 | 60 | 2 | Nie | 04489 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 25 | 1,47 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Áno | 11484 | iklick |
1,8 | 0,9 | 1,8 | 16 | 1,7 | 4 | 16 | 0 | 55 | 2 | Nie | 10025 | iklick |
2 | 1 | 2 | 5 | 1,9 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 10181 | iklick |
2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02826 | iklick |
2 | 1 | 2 | 6 | 1,9 | 4 | 6 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05810 | iklick |
2 | 1 | 2 | 8 | 1,93 | 4 | 8 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03345 | iklick |
2 | 1 | 2 | 10 | 1,93 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00066 | iklick |
2 | 1 | 2 | 10 | 1,93 | 4 | 10 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03346 | iklick |
2 | 1 | 2 | 12 | 1,93 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02828 | iklick |
2 | 1 | 2 | 12 | 1,93 | 4 | 12 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03808 | iklick |
2 | 1 | 2 | 15 | 1,9 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02829 | iklick |
2 | 1 | 2 | 16 | 1,9 | 4 | 16 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03492 | iklick |
2 | 1 | 2 | 16 | 1,9 | 4 | 16 | 0 | 55 | 2 | Nie | 09958 | iklick |
2 | 1 | 2 | 20 | 1,93 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00067 | iklick |
2 | 1 | 2 | 20 | 1,9 | 4 | 20 | 0 | 50 | 2 | Nie | 03809 | iklick |
2 | 1 | 2 | 25 | 1,9 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02830 | iklick |
2 | 1 | 2 | 25 | 1,9 | 4 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05811 | iklick |
2 | 1 | 2 | 30 | 1,9 | 6 | 30 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00068 | iklick |
2 | 1 | 2 | 30 | 1,9 | 4 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05812 | iklick |
2 | 1 | 2 | 35 | 1,9 | 4 | 35 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05813 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 10 | 2,85 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02832 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 10 | 2,88 | 4 | 10 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05814 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 12 | 2,85 | 6 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 03355 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 12 | 2,85 | 4 | 12 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05815 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 15 | 2,88 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01054 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 15 | 2,85 | 4 | 15 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05816 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 21 | 2,88 | 6 | 21 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01055 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 21 | 2,85 | 4 | 21 | 0 | 50 | 2 | Nie | 05817 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 27 | 2,85 | 6 | 27 | 0 | 75 | 2 | Nie | 01056 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 27 | 2,85 | 4 | 27 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05818 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 30 | 2,85 | 6 | 30 | 0 | 75 | 2 | Nie | 10123 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 33 | 2,85 | 6 | 33 | 0 | 75 | 2 | Nie | 01057 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 33 | 2,85 | 4 | 33 | 0 | 70 | 2 | Nie | 05819 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 38 | 2,85 | 6 | 38 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05766 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 38 | 2,85 | 4 | 38 | 0 | 75 | 2 | Nie | 05820 | iklick |
4 | 2 | 4 | 10 | 3,88 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02833 | iklick |
4 | 2 | 4 | 10 | 3,85 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05821 | iklick |
4 | 2 | 4 | 15 | 3,85 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11046 | iklick |
4 | 2 | 4 | 16 | 3,88 | 6 | 16 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01058 | iklick |
4 | 2 | 4 | 16 | 3,85 | 4 | 16 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05412 | iklick |
4 | 2 | 4 | 20 | 3,85 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11047 | iklick |
4 | 2 | 4 | 22 | 3,88 | 6 | 22 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01059 | iklick |
4 | 2 | 4 | 22 | 3,85 | 4 | 22 | 0 | 60 | 2 | Nie | 05822 | iklick |
4 | 2 | 4 | 25 | 3,85 | 6 | 25 | 0 | 70 | 2 | Nie | 10709 | iklick |
4 | 2 | 4 | 25 | 3,88 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11286 | iklick |
4 | 2 | 4 | 28 | 3,85 | 6 | 28 | 0 | 75 | 2 | Nie | 01060 | iklick |
