Guľová fréza SHKZ s valc. driekom do 65 HRC, L1=51

Neohodnotené
Kód: 18016
od 83,52 € / ks od 67,90 € bez DPH
Guľová fréza SHKZ s valc. driekom do 65 HRC, L1=51
Neohodnotené
30 rokov skúseností
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie
Najmodernejšie technológie
Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme
Individuálny prístup
Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné | 18018
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 2
Momentálne nedostupné | 18019
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné | 22066
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné | 21568
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné | 19217
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 1
Momentálne nedostupné | 18017
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné | 18016
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné | 22034
91,68 € / ks
74,54 € bez DPH
Priemer nástroja: 2,5, Dĺžka reznej časti: 2,5, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 1,25
Momentálne nedostupné | 19221
83,52 € / ks
67,90 € bez DPH

 

D1 R L2 L3 D3 D2 AT °a L1 z IKZ Code iklick
1 0,5 0,75 2 0,97 4 2 0 51 2 Nie 19217 iklick
1 0,5 0,75 3 0,96 6 3 0 60 2 Nie 19225 iklick
1 0,5 0,75 4 0,96 6 4 0 60 2 Nie 19610 iklick
1 0,5 0,75 4 0,97 4 4 0 51 2 Nie 21568 iklick
1 0,5 0,75 5 0,96 6 5 0 60 2 Nie 19226 iklick
1 0,5 0,75 6 0,97 6 6 0 60 2 Nie 19611 iklick
1 0,5 0,75 6 0,97 4 6 0 51 2 Nie 22066 iklick
1 0,5 0,75 7 0,97 6 7 0 60 2 Nie 19227 iklick
1 0,5 0,75 8 0,96 6 8 0 60 2 Nie 19612 iklick
1 0,5 0,75 10 0,97 6 10 0 60 2 Nie 19613 iklick
1 0,5 0,75 12 0,97 6 12 0 60 2 Nie 19614 iklick
1 0,5 0,75 15 0,97 6 15 0 60 2 Nie 19615 iklick
1,5 0,75 1,15 3 1,47 4 3 0 51 2 Nie 18016 iklick
1,5 0,75 1,15 5 1,43 6 5 0 60 2 Nie 19228 iklick
1,5 0,75 1,15 6 1,47 4 6 0 51 2 Nie 22034 iklick
1,5 0,75 1,15 8 1,43 6 8 0 60 2 Nie 18313 iklick
1,5 0,75 1,15 10 1,47 6 10 0 60 2 Nie 19616 iklick
1,5 0,75 1,15 11 1,47 6 11 0 60 2 Nie 19230 iklick
1,5 0,75 1,15 12 1,47 6 12 0 60 2 Nie 19617 iklick
1,5 0,75 1,15 15 1,47 6 15 0 60 2 Nie 19618 iklick
1,5 0,75 1,15 20 1,47 6 20 0 60 2 Nie 19619 iklick
2 1 2 4 1,93 4 4 0 51 2 Nie 18017 iklick
2 1 2 5 1,93 6 5 0 60 2 Nie 19620 iklick
2 1 2 6 1,93 6 6 0 60 2 Nie 19231 iklick
2 1 2 10 1,93 6 10 0 60 2 Nie 19232 iklick
2 1 2 12 1,9 6 12 0 60 2 Nie 19621 iklick
2 1 2 14 1,93 6 14 0 60 2 Nie 19233 iklick
2 1 2 15 1,93 6 15 0 60 2 Nie 19622 iklick
2 1 2 20 1,9 6 20 0 60 2 Nie 19234 iklick
2 1 2 25 1,9 6 25 0 60 2 Nie 19623 iklick
2,5 1,25 2,5 5 2,35 4 5 0 51 2 Nie 19221 iklick
2,5 1,25 2,5 8 2,35 6 8 0 60 2 Nie 19235 iklick
2,5 1,25 2,5 13 2,38 6 13 0 60 2 Nie 19236 iklick
2,5 1,25 2,5 18 2,35 6 18 0 60 2 Nie 19237 iklick
2,5 1,25 2,5 25 2,35 6 25 0 60 2 Nie 19238 iklick
3 1,5 3 6 2,85 4 6 0 51 2 Nie 18018 iklick
3 1,5 3 6 2,85 6 6 0 0 2 Nie 19624 iklick
3 1,5 3 9 2,85 6 9 0 60 2 Nie 19239 iklick
3 1,5 3 10 2,85 6 10 0 60 2 Nie 19625 iklick
3 1,5 3 12 2,85 6 12 0 60 2 Nie 19626 iklick
3 1,5 3 15 2,85 6 15 0 60 2 Nie 19240 iklick
3 1,5 3 1 2,88 6 18 0 60 2 Nie 19627 iklick
3 1,5 3 21 2,88 6 21 0 60 2 Nie 19241 iklick
3 1,5 3 27 2,85 6 27 0 70 2 Nie 19628 iklick
3 1,5 3 30 2,85 6 30 0 70 2 Nie 19242 iklick
4 2 4 8 3,88 4 8 0 51 2 Nie 18019 iklick
4 2 4 10 3,88 6 10 0 60 2 Nie 19629 iklick
4 2 4 12 3,88 6 12 0 60 2 Nie 19243 iklick
4 2 4 16 3,88 6 16 0 60 2 Nie 17992 iklick
4 2 4 20 3,88 6 20 0 60 2 Nie 19245 iklick
4 2 4 28 3,85 6 28 0 70 2 Nie 19246 iklick
4 2 4 32 3,85 6 32 0 70 2 Nie 19247 iklick
4 2 4 36 3,85 6 36 0 70 2 Nie 19248 iklick
5 2,5 5 15 4,83 6 15 0 60 2 Nie 19249 iklick
5 2,5 5 20 4,83 6 20 0 60 2 Nie 19250 iklick
5 2,5 5 25 4,83 6 25 0 60 2 Nie 19251 iklick
5 2,5 5 30 4,8 6 30 0 70 2 Nie 19252 iklick
5 2,5 5 35 4,8 6 35 0 70 2 Nie 19253 iklick
6 3 9 9 6 6 9 0 60 2 Nie 17993 iklick
6 3 9 9 6 6 9 0 75 2 Nie 193 iklick
6 3 9 9 6 6 9 0 100 2 Nie 19256 iklick
6 3 9 20 5,83 6 20 0 60 2 Nie 21299 iklick
6 3 9 25 5,83 6 25 0 60 2 Nie 18311 iklick
8 4 12 12 8 8 12 0 64 2 Nie 17994 iklick
8 4 12 12 8 8 12 0 100 2 Nie 19258 iklick
8 4 12 35 7,7 8 35 0 64 2 Nie 22286 iklick
10 5 15 15 10 10 15 0 73 2 Nie 18075 iklick
10 5 15 15 10 10 15 0 100 2 Nie 18076 iklick
12 6 20 20 12 12 20 0 74 2 Nie 18077 iklick
12 6 20 20 12 12 20 0 100 2 Nie 18078 iklick
16 8 26 26 16 16 26 0 100 2 Nie 21343 iklick

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Bezpečnostná kontrola