
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 00421
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 7, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 00422
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 6, Dĺžka reznej časti: 10, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 3
Momentálne nedostupné
| 00423
43,68 €
/ ks
35,51 €
bez DPH
Priemer nástroja: 10, Dĺžka reznej časti: 18, Pracovná hĺbka: 35, Rádius: 5
Momentálne nedostupné
| 07469
100,44 €
/ ks
81,66 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 2,5, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 00485
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 3,5, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 00416
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 5, Dĺžka reznej časti: 5, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 2,5
Momentálne nedostupné
| 00050
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 00437
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2,5, Dĺžka reznej časti: 2,5, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 1,25
Momentálne nedostupné
| 00047
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3,5, Dĺžka reznej časti: 3,5, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 1,75
Momentálne nedostupné
| 00336
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,8, Dĺžka reznej časti: 1,8, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,9
Momentálne nedostupné
| 01409
52,44 €
/ ks
42,63 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,3, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,65
Momentálne nedostupné
| 01411
57,24 €
/ ks
46,54 €
bez DPH
D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | 0,75 | 2,5 | 0,97 | 6 | 2,5 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00485 | iklick |
1,3 | 0,65 | 2 | 4 | 1,25 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01411 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 3 | 1,47 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Áno | 00437 | iklick |
1,8 | 0,9 | 1,8 | 3 | 1,7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01409 | iklick |
2 | 1 | 2 | 3,5 | 1,93 | 6 | 3,5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00416 | iklick |
2 | 1 | 2 | 3,5 | 1,9 | 6 | 3,5 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00873 | iklick |
2,5 | 1,25 | 2,5 | 4 | 2,35 | 6 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00047 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 5 | 2,85 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00421 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 5 | 2,85 | 6 | 5 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00048 | iklick |
3,5 | 1,75 | 3,5 | 6 | 3,35 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00336 | iklick |
4 | 2 | 4 | 7 | 3,85 | 6 | 7 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00422 | iklick |
4 | 2 | 4 | 7 | 3,85 | 6 | 7 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00049 | iklick |
5 | 2,5 | 5 | 8 | 4,8 | 6 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00050 | iklick |
5 | 2,5 | 5 | 8 | 4,8 | 6 | 8 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00051 | iklick |
6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 00423 | iklick |
6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00720 | iklick |
6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00052 | iklick |
6 | 3 | 10 | 12 | 5,8 | 8 | 12 | 0 | 64 | 2 | Nie | 00888 | iklick |
6 | 3 | 10 | 44 | 5,8 | 6 | 44 | 0 | 80 | 2 | Nie | 00626 | iklick |
8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 59 | 2 | Nie | 00460 | iklick |
8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 80 | 2 | Nie | 00053 | iklick |
8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00054 | iklick |
8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 150 | 2 | Nie | 06387 | iklick |
8 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 0 | 120 | 2 | Nie | 09393 | iklick |
8 | 4 | 12 | 20 | 7,7 | 8 | 20 | 0 | 59 | 2 | Nie | 10029 | iklick |
8 | 4 | 12 | 26 | 7,73 | 8 | 26 | 0 | 59 | 2 | Nie | 61557 | iklick |
8 | 4 | 12 | 40 | 7,7 | 8 | 40 | 0 | 80 | 2 | Nie | 07278 | iklick |
10 | 5 | 18 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 75 | 2 | Nie | 00056 | iklick |
10 | 5 | 18 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00058 | iklick |
10 | 5 | 18 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 150 | 2 | Nie | 00059 | iklick |
10 | 5 | 18 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 120 | 2 | Nie | 07490 | iklick |
10 | 5 | 18 | 31 | 9,69 | 10 | 31 | 0 | 75 | 2 | Nie | 04883 | iklick |
10 | 5 | 18 | 35 | 9,65 | 10 | 35 | 0 | 60 | 2 | Nie | 07469 | iklick |
12 | 6 | 20 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | 84 | 2 | Nie | 00680 | iklick |
12 | 6 | 20 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | 120 | 2 | Nie | 00060 | iklick |
12 | 6 | 20 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | 150 | 2 | Nie | 00061 | iklick |
12 | 6 | 20 | 20 | 0 | 12 | 20 | 0 | 100 | 2 | Nie | 03783 | iklick |
12 | 6 | 20 | 43 | 11,6 | 12 | 43 | 0 | 84 | 2 | Nie | 04884 | iklick |
16 | 8 | 26 | 26 | 0 | 16 | 26 | 0 | 100 | 2 | Nie | 00062 | iklick |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár