2z guľová fréza DKK s kužeľ. driek. 0,4° na grafit

Neohodnotené
Kód: 06784
od 120 € / ks od 120 € bez DPH
2z guľová fréza DKK s kužeľ. driek. 0,4° na grafit
Neohodnotené
30 rokov skúseností
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie
Najmodernejšie technológie
Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme
Individuálny prístup
Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 6, Dĺžka reznej časti: 6, Pracovná hĺbka: 140, Rádius: 3
Momentálne nedostupné | 10753
309,20 € / ks
309,20 € bez DPH
Priemer nástroja: 8, Dĺžka reznej časti: 8, Pracovná hĺbka: 90, Rádius: 4
Momentálne nedostupné | 07199
292,80 € / ks
292,80 € bez DPH
Priemer nástroja: 8, Dĺžka reznej časti: 8, Pracovná hĺbka: 120, Rádius: 4
Momentálne nedostupné | 07200
328,10 € / ks
328,10 € bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné | 06784
120 € / ks
120 € bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné | 06785
120 € / ks
120 € bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 50, Rádius: 1
Momentálne nedostupné | 06801
178,20 € / ks
144,88 € bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 35, Rádius: 1
Momentálne nedostupné | 06786
127,40 € / ks
127,40 € bez DPH

 

D1 R L2 L3 D3 D2 AT °a L1 z IKZ Code iklick
1 0,5 0,75 4 0,97 6 10 0,4 60 2 Nie 06784 iklick
1 0,5 0,75 4 0,97 6 15 0,4 60 2 Nie 06785 iklick
1,5 0,75 1,5 6 1,47 6 50 0,5 90 2 Nie 11495 iklick
2 1 2 6 1,9 6 35 0,4 70 2 Nie 06786 iklick
2 1 2 6 1,9 6 35 0,9 80 2 Nie 06800 iklick
2 1 2 6 1,9 6 50 0,4 100 2 Nie 06801 iklick
2 1 2 6 1,9 6 50 0,9 80 2 Nie 10286 iklick
2 1 2 6 1,9 6 70 0,9 100 2 Nie 10287 iklick
2 1 2 6 1,9 6 75 0,45 120 2 Nie 07493 iklick
3 1,5 3 8 2,8 6 40 0,9 80 2 Nie 06799 iklick
3 1,5 3 4 2,8 6 50 0,9 80 2 Nie 10288 iklick
3 1,5 3 4 2,8 6 58 0,5 100 2 Nie 11235 iklick
3 1,5 3 8 2,8 6 70 0,9 100 2 Nie 10289 iklick
3 1,5 3 4 2,8 6 70 0,5 120 2 Nie 11424 iklick
3 1,5 3 5,5 2,8 6 80 0,9 110 2 Nie 10750 iklick
3 1,5 3 12 2,8 6 100 0,85 130 2 Nie 10751 iklick
3 1,5 3 12 2,8 6 100 0,25 135 2 Nie 10987 iklick
4 2 4 8 3,7 6 50 0,9 80 2 Nie 10290 iklick
4 2 4 10 3,7 8 60 0,9 100 2 Nie 06798 iklick
4 2 4 8 3,7 6 70 0,9 100 2 Nie 10291 iklick
4 2 4 8 3,7 6 70 0,5 110 2 Nie 11425 iklick
5 2,5 5 10 4,6 8 60 0,9 100 2 Nie 10292 iklick
5 2,5 5 10 4,6 8 60 0,5 100 2 Nie 11497 iklick
5 2,5 5 10 4,6 8 80 0,9 110 2 Nie 10293 iklick
5 2,5 5 10 4,6 8 80 0,5 120 2 Nie 11498 iklick
6 3 6 15 5,6 8 60 0,9 100 2 Nie 10294 iklick
6 3 6 15 5,6 8 75 0,5 120 2 Nie 11325 iklick
6 3 6 15 5,6 8 90 0,65 120 2 Nie 10295 iklick
6 3 6 25 5,6 8 100 0,5 130 2 Nie 10752 iklick
6 3 6 25 5,6 8 100 0,25 135 2 Nie 10988 iklick
6 3 6 12 5,6 10 120 0,9 175 2 Nie 06797 iklick
6 3 6 12 5,6 10 120 0,5 175 2 Nie 11327 iklick
6 3 6 25 5,6 8 140 0,4 170 2 Nie 10753 iklick
7 3,5 7 30 6,5 10 100 0,9 130 2 Nie 10754 iklick
8 4 8 20 7,5 10 60 0,9 100 2 Nie 10297 iklick
8 4 8 15 7,5 10 90 0,4 130 2 Nie 07199 iklick
8 4 8 20 7,5 12 100 0,9 130 2 Nie 10296 iklick
8 4 8 15 7,5 10 120 0,4 165 2 Nie 07200 iklick

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Bezpečnostná kontrola