2z guľová fréza 2DK s val. driekom na grafit, D2=4

30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 02888
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 02889
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 24, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 02890
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 3, Dĺžka reznej časti: 3, Pracovná hĺbka: 30, Rádius: 1,5
Momentálne nedostupné
| 02891
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 16, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 02892
87,36 €
/ ks
71,02 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 24, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 02893
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 09992
87,36 €
/ ks
71,02 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 36, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 02895
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 4, Dĺžka reznej časti: 4, Pracovná hĺbka: 30, Rádius: 2
Momentálne nedostupné
| 02894
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 02876
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 03726
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 02873
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 02874
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,75, Pracovná hĺbka: 11, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 02875
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,5
Momentálne nedostupné
| 02872
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02884
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02885
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 25, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02887
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 20, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02886
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02883
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 2, Dĺžka reznej časti: 2, Pracovná hĺbka: 35, Rádius: 1
Momentálne nedostupné
| 02977
104,88 €
/ ks
85,27 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02879
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 15, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02880
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02877
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02878
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 19, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02881
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 1,5, Dĺžka reznej časti: 1,15, Pracovná hĺbka: 23, Rádius: 0,75
Momentálne nedostupné
| 02882
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 02849
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 02850
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,3, Dĺžka reznej časti: 0,25, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,15
Momentálne nedostupné
| 02848
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,4, Dĺžka reznej časti: 0,3, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 02853
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,4, Dĺžka reznej časti: 0,3, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 02852
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,4, Dĺžka reznej časti: 0,3, Pracovná hĺbka: 2, Rádius: 0,2
Momentálne nedostupné
| 02851
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 10, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 02857
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 02854
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 02855
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,5, Dĺžka reznej časti: 0,4, Pracovná hĺbka: 8, Rádius: 0,25
Momentálne nedostupné
| 02856
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 9, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 02860
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 02861
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 02858
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,6, Dĺžka reznej časti: 0,45, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,3
Momentálne nedostupné
| 02859
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 9, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 02867
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 12, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 02868
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 3, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 02865
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,8, Dĺžka reznej časti: 0,6, Pracovná hĺbka: 6, Rádius: 0,4
Momentálne nedostupné
| 02866
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,7, Dĺžka reznej časti: 0,55, Pracovná hĺbka: 7, Rádius: 0,35
Momentálne nedostupné
| 02863
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,7, Dĺžka reznej časti: 0,55, Pracovná hĺbka: 4, Rádius: 0,35
Momentálne nedostupné
| 02862
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,7, Dĺžka reznej časti: 0,55, Pracovná hĺbka: 11, Rádius: 0,35
Momentálne nedostupné
| 02864
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,9, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 9, Rádius: 0,45
Momentálne nedostupné
| 02870
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,9, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 5, Rádius: 0,45
Momentálne nedostupné
| 02869
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
Priemer nástroja: 0,9, Dĺžka reznej časti: 0,7, Pracovná hĺbka: 14, Rádius: 0,45
Momentálne nedostupné
| 02871
96 €
/ ks
78,05 €
bez DPH
D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,15 | 0,25 | 2 | 0,28 | 4 | 2 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02848 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 3 | 0,27 | 4 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02849 | iklick |
0,3 | 0,15 | 0,25 | 5 | 0,27 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02850 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,38 | 4 | 2 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02851 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 4 | 0,36 | 4 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02852 | iklick |
0,4 | 0,2 | 0,3 | 6 | 0,36 | 4 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02853 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 2,5 | 0,48 | 6 | 2,5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11707 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 3 | 0,48 | 4 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02854 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 5 | 0,45 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02855 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 5 | 0,45 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11708 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 7,5 | 0,45 | 6 | 7,5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11709 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 8 | 0,45 | 4 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02856 | iklick |
0,5 | 0,25 | 0,4 | 10 | 0,47 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02857 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 3 | 0,58 | 4 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02858 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 6 | 0,55 | 4 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02859 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 9 | 0,55 | 4 | 9 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02860 | iklick |
0,6 | 0,3 | 0,45 | 12 | 0,54 | 4 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02861 | iklick |
0,7 | 0,35 | 0,55 | 4 | 0,68 | 4 | 4 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02862 | iklick |
0,7 | 0,35 | 0,55 | 7 | 0,64 | 4 | 7 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02863 | iklick |
0,7 | 0,35 | 0,55 | 11 | 0,64 | 4 | 11 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02864 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 3 | 0,75 | 4 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02865 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 6 | 0,75 | 4 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02866 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 6 | 0,78 | 6 | 6 | 0 | 60 | 2 | Nie | 09696 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 9 | 0,72 | 4 | 9 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02867 | iklick |
0,8 | 0,4 | 0,6 | 12 | 0,72 | 4 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02868 | iklick |
0,9 | 0,45 | 0,7 | 5 | 0,88 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02869 | iklick |
0,9 | 0,45 | 0,7 | 9 | 0,81 | 4 | 9 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02870 | iklick |
0,9 | 0,45 | 0,7 | 14 | 0,81 | 4 | 14 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02871 | iklick |
1 | 0,5 | 0,7 | 3 | 0,95 | 4 | 3 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02872 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 5 | 0,97 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02873 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 5 | 0,97 | 6 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11710 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 8 | 0,97 | 4 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02874 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 10 | 0,9 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01204 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 11 | 0,9 | 4 | 11 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02875 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 15 | 0,9 | 4 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02876 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 15 | 0,9 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 09697 | iklick |
1 | 0,5 | 0,75 | 20 | 0,9 | 4 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 03726 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 5 | 1,43 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02877 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 7,5 | 1,47 | 6 | 7,5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11711 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 8 | 1,43 | 4 | 8 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02878 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 10 | 1,47 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 09698 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 12 | 1,43 | 4 | 12 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02879 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 15 | 1,4 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01203 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 15 | 1,4 | 4 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02880 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 19 | 1,4 | 4 | 19 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02881 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 22,5 | 1,4 | 6 | 22,5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11712 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 23 | 1,4 | 4 | 23 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02882 | iklick |
1,5 | 0,75 | 1,15 | 25 | 1,4 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01195 | iklick |
2 | 1 | 2 | 5 | 1,93 | 4 | 5 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02883 | iklick |
2 | 1 | 2 | 10 | 1,9 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01205 | iklick |
2 | 1 | 2 | 10 | 1,93 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02884 | iklick |
2 | 1 | 2 | 15 | 1,93 | 4 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02885 | iklick |
2 | 1 | 2 | 15 | 1,9 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 09699 | iklick |
2 | 1 | 2 | 20 | 1,9 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01206 | iklick |
2 | 1 | 2 | 20 | 1,93 | 4 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02886 | iklick |
2 | 1 | 2 | 25 | 1,93 | 4 | 25 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02887 | iklick |
2 | 1 | 2 | 25 | 1,9 | 6 | 25 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11713 | iklick |
2 | 1 | 2 | 30 | 1,9 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 01207 | iklick |
2 | 1 | 2 | 35 | 1,9 | 4 | 35 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02977 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 10 | 2,8 | 4 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02888 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 10 | 2,83 | 6 | 10 | 0 | 60 | 2 | Nie | 09700 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 15 | 2,83 | 4 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02889 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 15 | 2,8 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 11714 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 21 | 2,83 | 6 | 21 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01208 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 24 | 2,83 | 4 | 24 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02890 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 30 | 2,83 | 6 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 01209 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 30 | 2,8 | 4 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02891 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 30 | 2,83 | 6 | 30 | 0 | 80 | 2 | Nie | 07831 | iklick |
3 | 1,5 | 3 | 40 | 2,8 | 6 | 40 | 0 | 80 | 2 | Nie | 01210 | iklick |
4 | 2 | 4 | 16 | 3,74 | 4 | 16 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02892 | iklick |
4 | 2 | 4 | 20 | 3,74 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 01211 | iklick |
4 | 2 | 4 | 20 | 3,74 | 4 | 20 | 0 | 70 | 2 | Nie | 09992 | iklick |
4 | 2 | 4 | 24 | 3,74 | 4 | 24 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02893 | iklick |
4 | 2 | 4 | 30 | 3,74 | 4 | 30 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02894 | iklick |
4 | 2 | 4 | 32 | 3,7 | 6 | 32 | 0 | 70 | 2 | Nie | 11715 | iklick |
4 | 2 | 4 | 36 | 3,74 | 4 | 36 | 0 | 70 | 2 | Nie | 02895 | iklick |
4 | 2 | 4 | 40 | 3,74 | 6 | 40 | 0 | 80 | 2 | Nie | 01212 | iklick |
4 | 2 | 4 | 60 | 3,7 | 6 | 60 | 0 | 100 | 2 | Nie | 11716 | iklick |
5 | 2,5 | 5 | 15 | 4,6 | 6 | 15 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02896 | iklick |
5 | 2,5 | 5 | 20 | 4,6 | 6 | 20 | 0 | 60 | 2 | Nie | 02897 | iklick |
5 | 2,5 | 5 | 30 | 4,6 | 6 | 30 | 0 | 75 | 2 | Nie | 02898 | iklick |
5 | 2,5 | 5 | 45 | 4,6 | 6 | 45 | 0 | 100 | 2 | Nie | 02978 | iklick |
8 | 4 | 8 | 60 | 7,55 | 8 | 60 | 0 | 115 | 2 | Nie | 06558 | iklick |
KULON [vphk]
Vysoko presná guľová TSC fréza. Vynikajúce povrchy v kalených a tvárnych nástrojových oceliach, ako aj v práškových oceliach od 45 do 65 HRC. Špeciálny stred zaručuje dlhodobú stálu kvalitu povrchu. Veľké priestory na triesky a optimalizovaný dizajn chrbta zaručuje vysokú životnosť nástroja a rozmerovú presnosť cez celý polomer.
- hrubovanie a dokončovanie kalených materiálov
- špeciálny dizajn stredu a chrbtu pre optimalizovaný výkon
- vhodné aj na dokončovanie práškových ocelí
- vhodné na rovné a šikmé povrchy
- s kužeľovým driekom a krčkom
Legenda
D1 = priemer frézy |
R = rádius |
L2 = dĺžka reznej časti |
L3 = dĺžka reznej časti a krčka |
D3 = priemer krčka (uvoľnenie) |
AT = pracovná hĺbka |
°a = stranový úkos na fréze |
pozrite obrázok |
úkos od rádiusu po pracovnú hĺbku |
L1 = celková dĺžka |
D2 = priemer stopky (upínací priemer) |
Z = počet zubov |
IKZ = vnútorné chledenie áno/nie |
D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | Code | iklick |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.96 | 4 | 7 | 0.9 | 51 | 2 | 32112 | iklick |
1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.96 | 4 | 7 | 1.4 | 51 | 2 | 32113 | iklick |
1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.96 | 4 | 10 | 0.9 | 51 | 2 | 32114 | iklick |
1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.96 | 4 | 10 | 1.4 | 51 | 2 | 32115 | iklick |
1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.96 | 4 | 15 | 0.9 | 60 | 2 | 32116 | iklick |
1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.96 | 4 | 15 | 1.4 | 60 | 2 | 32117 | iklick |
1.5 | 0.75 | 2.25 | 3 | 1.42 | 4 | 10.5 | 0.9 | 51 | 2 | 32118 | iklick |
1.5 | 0.75 | 2.25 | 3 | 1.42 | 4 | 10.5 | 1.4 | 51 | 2 | 32119 | iklick |
1.5 | 0.75 | 2.25 | 3 | 1.42 | 4 | 15 | 0.9 | 51 | 2 | 32120 | iklick |
1.5 | 0.75 | 2.25 | 3 | 1.42 | 4 | 15 | 1.4 | 51 | 2 | 32121 | iklick |
1.5 | 0.75 | 2.25 | 3 | 1.42 | 4 | 22.5 | 0.9 | 60 | 2 | 32122 | iklick |
1.5 | 0.75 | 2.25 | 3 | 1.42 | 4 | 22.5 | 1.4 | 60 | 2 | 32123 | iklick |
2 | 1 | 3 | 4 | 1.92 | 4 | 14 | 0.9 | 51 | 2 | 32124 | iklick |
2 | 1 | 3 | 4 | 1.92 | 4 | 14 | 1.4 | 51 | 2 | 32125 | iklick |
2 | 1 | 3 | 4 | 1.92 | 4 | 20 | 0.9 | 60 | 2 | 32126 | iklick |
2 | 1 | 3 | 4 | 1.92 | 4 | 20 | 1.4 | 60 | 2 | 32127 | iklick |
2 | 1 | 3 | 4 | 1.92 | 4 | 30 | 0.9 | 70 | 2 | 32128 | iklick |
2 | 1 | 3 | 4 | 1.92 | 4 | 30 | 1.4 | 70 | 2 | 32129 | iklick |
3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.88 | 6 | 15 | 0.9 | 60 | 2 | 32130 | iklick |
3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.88 | 6 | 15 | 1.4 | 60 | 2 | 32131 | iklick |
3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.88 | 6 | 21 | 0.9 | 70 | 2 | 32132 | iklick |
3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.88 | 6 | 21 | 1.4 | 70 | 2 | 32133 | iklick |
3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.88 | 6 | 30 | 0.9 | 70 | 2 | 32134 | iklick |
3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.88 | 6 | 30 | 1.4 | 70 | 2 | 32135 | iklick |
4 | 2 | 6 | 8 | 3.88 | 6 | 20 | 0.9 | 60 | 2 | 32136 | iklick |
4 | 2 | 6 | 8 | 3.88 | 6 | 20 | 1.4 | 60 | 2 | 32137 | iklick |
4 | 2 | 6 | 8 | 3.88 | 6 | 28 | 0.9 | 70 | 2 | 32138 | iklick |
4 | 2 | 6 | 8 | 3.88 | 6 | 28 | 1.4 | 70 | 2 | 32139 | iklick |
4 | 2 | 6 | 8 | 3.88 | 6 | 40 | 0.9 | 80 | 2 | 32140 | iklick |
4 | 2 | 6 | 8 | 3.88 | 6 | 40 | 1.4 | 80 | 2 | 32141 | iklick |
5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4.84 | 8 | 25 | 0.9 | 70 | 2 | 32142 | iklick |
5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4.84 | 8 | 25 | 1.4 | 70 | 2 | 32143 | iklick |
5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4.84 | 8 | 35 | 0.9 | 75 | 2 | 32144 | iklick |
5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4.84 | 8 | 35 | 1.4 | 75 | 2 | 32145 | iklick |
5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4.84 | 8 | 50 | 0.9 | 90 | 2 | 32146 | iklick |
5 | 2.5 | 7.5 | 10 | 4.84 | 8 | 50 | 1.4 | 90 | 2 | 32147 | iklick |
6 | 3 | 9 | 12 | 5.8 | 8 | 30 | 0.9 | 70 | 2 | 32148 | iklick |
6 | 3 | 9 | 12 | 5.8 | 8 | 30 | 1.4 | 70 | 2 | 32149 | iklick |
6 | 3 | 9 | 12 | 5.8 | 10 | 42 | 0.9 | 90 | 2 | 32150 | iklick |
6 | 3 | 9 | 12 | 5.8 | 10 | 42 | 1.4 | 90 | 2 | 32151 | iklick |
6 | 3 | 9 | 12 | 5.8 | 10 | 60 | 0.9 | 120 | 2 | 32152 | iklick |
6 | 3 | 9 | 12 | 5.8 | 10 | 60 | 1.4 | 100 | 2 | 32153 | iklick |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár