
30 rokov skúseností
rodinná firma zo Slovenska

Odborné poradenstvo
poradíme to najlepšie

Najmodernejšie technológie
frézovacími technológiami žijeme

Individuálny prístup
nájdeme pre vás riešenie na mieru
| D1 | R | L2 | L3 | D3 | D2 | AT | °a | L1 | z | IKZ | Code | iklick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,1 | 1 | 3 | 0,6 | 6 | 11 | 0,4 | 60 | 2 | Nie | 06226 | iklick |
| 1 | 0,1 | 1,5 | 6 | 0,9 | 6 | 16 | 0,4 | 60 | 2 | Nie | 00250 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 8 | 0,4 | 60 | 2 | Nie | 02672 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 15 | 0,9 | 60 | 2 | Nie | 02551 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 20 | 0,4 | 60 | 2 | Nie | 02548 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 20 | 0,9 | 60 | 2 | Nie | 02552 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 25 | 0,4 | 75 | 2 | Nie | 02549 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 25 | 0,9 | 75 | 2 | Nie | 02553 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 30 | 0,4 | 75 | 2 | Nie | 02550 | iklick |
| 1 | 0,1 | 2 | 6 | 0,9 | 6 | 30 | 0,9 | 75 | 2 | Nie | 02554 | iklick |
| 1,2 | 0,1 | 3 | 6 | 1,1 | 6 | 15 | 0,4 | 60 | 2 | Nie | 02674 | iklick |
| 1,2 | 0,1 | 3 | 6 | 1,1 | 6 | 30 | 0,4 | 70 | 2 | Nie | 02675 | iklick |
| 1,2 | 0,1 | 3 | 6 | 1,1 | 6 | 33 | 0,9 | 70 | 2 | Nie | 06164 | iklick |
| 1,2 | 0,1 | 3 | 6 | 1,1 | 6 | 38 | 0,9 | 70 | 2 | Nie | 06165 | iklick |
| 3 | 0,2 | 4 | 10 | 2,9 | 6 | 80 | 0,9 | 120 | 2 | Nie | 00896 | iklick |
| 3 | 0,3 | 4 | 10 | 2,9 | 6 | 45 | 0,9 | 80 | 2 | Nie | 17255 | iklick |
| 3 | 0,5 | 2 | 12 | 2,9 | 6 | 40 | 0,9 | 85 | 2 | Nie | 12016 | iklick |
| 4 | 0,5 | 6 | 20 | 3,8 | 6 | 40 | 1,5 | 80 | 2 | Nie | 00792 | iklick |
| 4 | 1 | 4 | 20 | 3,8 | 8 | 60 | 0,9 | 120 | 2 | Nie | 11934 | iklick |
| 4 | 1 | 6 | 20 | 3,8 | 6 | 40 | 1,5 | 100 | 2 | Nie | 00298 | iklick |
| 4 | 1 | 6 | 20 | 3,8 | 6 | 40 | 1,47 | 80 | 2 | Nie | 00791 | iklick |
| 4 | 1 | 6 | 20 | 3,8 | 6 | 40 | 0,9 | 80 | 2 | Nie | 11946 | iklick |
| 6 | 0,5 | 9 | 40 | 5,8 | 8 | 60 | 0,9 | 100 | 2 | Nie | 02679 | iklick |
| 6 | 0,5 | 9 | 40 | 5,8 | 10 | 85 | 0,9 | 120 | 2 | Nie | 02680 | iklick |
| 6 | 1 | 9 | 20 | 5,8 | 8 | 60 | 0,9 | 100 | 2 | Nie | 04422 | iklick |
| 6 | 1 | 9 | 20 | 5,8 | 8 | 65 | 0,9 | 120 | 2 | Nie | 00795 | iklick |
| 6 | 2 | 9 | 25 | 5,8 | 8 | 60 | 0,9 | 120 | 2 | Nie | 00301 | iklick |
| 6 | 2 | 9 | 25 | 5,8 | 8 | 65 | 0,9 | 100 | 2 | Nie | 10011 | iklick |
| 8 | 1 | 10 | 20 | 7,8 | 10 | 70 | 0,8 | 120 | 2 | Nie | 00789 | iklick |
| 8 | 2 | 10 | 20 | 7,8 | 10 | 70 | 0,8 | 120 | 2 | Nie | 00790 | iklick |
| 8 | 3 | 10 | 20 | 7,8 | 12 | 70 | 0,9 | 120 | 2 | Nie | 01289 | iklick |
| 10 | 3 | 10 | 20 | 9,7 | 16 | 100 | 0,9 | 150 | 2 | Nie | 07986 | iklick |
| 10 | 4 | 10 | 20 | 9,7 | 12 | 70 | 0,8 | 120 | 2 | Nie | 01290 | iklick |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Toroidné frézy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.016 kg |
| Celková dĺžka nástroja: | 60 |
| Dĺžka valcovej časti: | 0,6 |
| Počet zubov: | 2 |
| Priemer krčku: | 6 |
| Priemer stopky: | 11 |
| Rádius 1: | 1 |
| Rádius 2: | 3 |
| Úkos frézy: | 0,4 |
| Párovací kód: | CT |
| Vnútorné chladenie: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
